厦门伊特克实业有限公司
暂无信息 |
产品描述*流线形设计
* 流线形设计,外形动感十足
* 配备的驾驶员悬浮座椅, 使驾驶舒适度达到
* 升降油缸置于门架后方,使工作视野更宽广
* 车架顶部的后组合灯特别醒目,极大地保证了安全性
* 转向柱倾斜角度可按照驾驶员舒适度随意调整
型号 | KDF40 |
额定起重量 (kg) | 4000 |
载荷中心距 (mm) | 500 |
货叉高度(额定起重)(mm) | 3000 |
前倾/后倾 (deg) | 6 º /12º |
总长(至货叉垂直面) (mm) | 3230 |
宽度 (mm) | 1480 |
门架高度(零负载)(mm) | 2245 |
门架伸展高度 (mm) | 4237 |
护顶架高度 (mm) | 2270 |
自由提升高度 (mm) | 55 |
转弯半径(最小外侧) (mm) | 2960 |
总重量(零负载)(kg) | 6460 |
前轮 | 3.00-15-20PR |
后轮 | 7.00-12-12PR |
蓄电池电压/容量 | 24/80 |
额定功率/额定转速 (kW/ r/min) | 51.5/2200 |
扭矩/扭矩时转速 (N.m/ r/min) | 257/1320~1650 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份