厦门伊特克实业有限公司
暂无信息 |
主要特点高品质电控系统反应灵敏
主要特点
特性 | 产品型号 | CBD2.0ST | CBD2.5ST | CBD3.0ST | ||||||||||||
驱动形式 | 电动 | |||||||||||||||
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |||||||||||||||
额定载重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
尺寸 | 总长 | L | mm | 1781 | ||||||||||||
总宽 | b | mm | 690 | |||||||||||||
总高 | H2 | mm | 1305 | |||||||||||||
最小货叉高度 | h1 | mm | 75/85 | |||||||||||||
货叉高度 | h2 | mm | 195/205 | |||||||||||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||||||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 530 | 680 | 530 | 680 | 530 | 680 | ||||||||
转弯半径 | Wa | mm | 1608 | |||||||||||||
轴距 | Y | mm | 1406 | |||||||||||||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 3.6 | ||||||||||||
空载 | Km/h | 5.4 | ||||||||||||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 22 | |||||||||||||
空载 | mm/s | 32 | ||||||||||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 55 | |||||||||||||
空载 | mm/s | 50 | ||||||||||||||
爬坡能力 | % | 8 | ||||||||||||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||||||||||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||||||||||||
提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | ||||||||||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 324 | 329 | 338 | 343 | 352 | 357 | ||||||||
电池重量 | kg | 185 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份