吕梁巨丰工贸有限公司
KBE1
KBE1.5-2.5电瓶叉车 | 制造商 Manufacturer | 宝骊叉车 Baoli Forklift | ||||
型号 Model | KBE15 | KBE20 | KBE25 | |||
动力形式Power type | 蓄电池Battery | |||||
额定载荷 Rated capacity | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
载荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 Free lift height | mm | 160 | 140 | 140 | ||
货叉尺寸 Fork size | mm | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | ||
货叉间距(外侧) | mm | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | ||
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/10 | 6/10 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2045 | 2290 | 2340 | |
总宽 | mm | 1090 | 1265 | 1265 | ||
门架不起升高度 | mm | 1995 | 2050 | 2050 | ||
门架起升时高度 | mm | 4042 | 4040 | 4040 | ||
****架高度 | mm | 2199 | 2187 | 2187 | ||
**小转弯半径 | mm | 1894 | 2130 | 2180 | ||
前悬距 | mm | 408.5 | 434 | 439 | ||
**小直角堆垛通道宽度 | mm | 3423 | 3764 | 3814 | ||
满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 13/15 | 12/14 | 12/14 | |
起升速度 | mm/sec | 310/400 | 310/420 | 300/400 | ||
****爬坡度 | % | 15 | 12 | 12 | ||
自重 | kg | 3060 | 3860 | 4120 | ||
****牵引力(满载) | KN | 6.5 | 8 | 8 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10RP | 23*9-10-16PR | 23*9-10-16PR | ||
后轮 | 5.0-8-8PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |||
轮距 | 前轮 | mm | 890 | 1040 | 1040 | |
后轮 | mm | 920 | 950 | 950 | ||
轴距 | mm | 1250 | 1500 | 1500 | ||
**小离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | |
车架 | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | ||
蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | |
容量 | Ah | 400/440/480 | 630/700 | 630/700 | ||
电机 | 驱动电机 | KW/rpm | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | |
泵电机 | KW/rpm | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | ||
控制器 | 交流AC(SME) | 交流AC(SME、CURTIS) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份