内蒙古全兴合力工程机械有限公司
参数名称 | 计量单位 | QYC20-J1G | QYC25-J1G | QYCD20-J1G | QYCD25-J1G | |
---|---|---|---|---|---|---|
牵引力 | kN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
空载行驶速度 前进 | km/h | 30 | 30 | |||
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | ||||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3150 | 3650 | 3200 | 3700 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3110(包括后牵引座) | |||
宽 | mm | 1390 | ||||
高(不含驾驶室) | mm | 1370(无驾驶室,方向盘处),2070(驾驶室顶部) | ||||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | ||||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
参数名称 | 计量单位 | QYC20-J2G | QYCD20-J2G | QYCD25-J2G | |
---|---|---|---|---|---|
牵引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
空载行驶速度 前进/后退 | km/h | 27/9 | 26/22 | 20/17 | |
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | |||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3100 | 3150 | 3650 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3050(包括牵引座) | ||
宽 | mm | 1390 | |||
高(不含驾驶室) | mm | 1364(无驾驶室,方向盘处) | |||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | |||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
参数名称 | 计量单位 | QYC20-W1G | QYCD20-W1G | QYCD25-W1G | |
---|---|---|---|---|---|
牵引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
空载行驶速度 前进 | km/h | 25 | 24 | ||
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | |||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3110 | 3160 | 3660 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3050(包括牵引座) | ||
宽 | mm | 1390 | |||
高(不含驾驶室) | mm | 1370(无驾驶室,方向盘处),2070(驾驶室顶部) | |||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | |||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份