大连信德机械设备有限公司
暂无信息 |
安全,高效设计■整车设计美观、小巧、灵活,步行式操作,轻松、方便,视野好,作业安全;■本车具有强劲的动力,爬坡性能好,过载能力强;■车子后端底部特殊斜面造型,从而使车子具有良好的通过性;■货叉头部设计有双导向轮,使得进出托盘非常容易
型号 | CBD20K(D)-I | CBD20K(D)-II | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行 | 步行 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
前悬距 | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 |
轮距 | y(mm) | 1211/1261/1331 | 1361 |
自重(带电瓶) | kg | 620 | 620 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1170/1450 | 1170/1450 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 470/150 | 470/150 |
轮子(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚氨酯轮) | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
轮子尺寸,后轮 | Φ82×126(98) | Φ82×126(98) | |
附加轮 | Φ127×57 | Φ127×57 | |
轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/2(4) | 1×+2/2(4) | |
前轮轮距 | b10(mm) | 510 | 510 |
后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | 470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 120 | 120 |
操作手柄在驱动位置的最小/位置 | h14(mm) | 780/1230 | 780/1230 |
降低时高度 | h13(mm) | 82 | 82 |
总体长度 | l1(mm) | 1655/1705/1775 | 1805 |
叉面长度 | l2(mm) | 555 | 555 |
车体宽度 | b1(mm) | 775 | 775 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 54×180×1100(1150/1220) | 54×180×1100 |
货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | 550/685 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 28 | 28 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2015/2065/2135 | 2165 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2115/2115/2135 | 2165 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1400/1450/1520 | 1550 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.5/5.6 | 5.5/5.6 |
提升速度,满载/空载 | Km/h | 0.039/0.056 | 0.039/0.056 |
下降速度,满载/空载 | Km/h | 0.064/0.050 | 0.064/0.050 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/20 | 8/20 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | KW | 1.2 | 1.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
蓄电池重量 | kg | 196 | 196 |
蓄电池尺寸 | mm | 750×170×534 | 750×170×534 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份