林德(中国)叉车有限公司
暂无信息 |
安全性高稳定性、良好的驱动性能得益于林德高标准的工艺以及高质量的材料
便捷电池更换方式,和免维护交流电机和碟式刹车让停工时间更短,降低的使用成本。全数字系统让叉车诊断和参数调整变得方便快捷。
E16C-01 | E16CH-01 | E16P-01 | E16PH-01 | E20PH-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
承载能力 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
带电池自重 | kg | 3180 | 3465 | 3100 | 3445 | 3540 |
提升高度 | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
转弯半径 | mm | 1548 | 1577 | 1870 | 1945 | 1945 |
行驶速度,满/空载 | Km/h | 15.8/15.8 | 15/15 | 15.8/15.8 | 15.8/15.8 | 15.8/15.8 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份