上海维勒科环保节能设备有限公司
产品型号 | | 50V20500 |
牵引载荷 | kg | 5000 |
车体尺寸 | mm | 1525/800/1635 |
牵引栓高度 | mm | 160/220/280 |
驱动轮 | mm | Φ230 |
承载轮 | mm | Φ200 |
平衡轮 | mm | - |
最小离地距离 | mm | 50 |
行驶速度(空载/满载) | m/s | 1.5/1.0 |
最小转弯半径 | mm | 1300 |
最小通道宽度(托盘1000*1200),1200沿货叉边,安全距离a/2=50 | mm | 1800 |
爬坡能力(空载/满载) | % | 10/5 |
驱动电机功率 | kw | 3000 |
驱动方式 | / | 舵轮 |
电池容量 | V/Ah | 24/300 |
充电时间 | C | 0.5 |
续航时间 | h | 6-8 |
充电方式 | / | 手/自主充电 |
导航雷达 | / | 激光VSLAM |
扫描距离 | m | 30 |
定位精度 | mm | ±10 |
雷达高度 | mm | 2000 |
防撞雷达 | / | 激光 |
安全距离 | m | 5 |
扫描范围 | ° | 360 |
声光报警 | / | 行车灯/音响/蜂鸣器 |
机械防撞 | / | 防撞触边条 |
紧急断电 | / | 急停按钮 |
货叉防撞 | / | 叉尖光电 |
货物感应 | / | 到位检测机构 |
通讯模块 | / | 无线 2.4G/5.8G |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份