晟勒(上海)机械设备有限公司
暂无信息 |
额定载荷:230KG 平台高度:11.5米 工作高度:13.5米 蓄电池V/Ah:48V/440AH
产品参数:(支持非标定制)
11.5米经济型电动曲臂升降平台/货号 | 单位 | SL31010 |
平台额定载重 | kg | 230 |
工作高度 | mm | 13500 |
平台高度 | mm | 11500 |
工作半径 | mm | 6150 |
台面尺寸(长*宽) | mm | 1300*700 |
收藏长度 | mm | 4040 |
整机宽度 | mm | 1500 |
整机高度 | mm | 2000 |
轴距 | mm | 2000 |
离地间隙 | mm | 120 |
电压 | v | 48 |
电源 | V/ah | 48/440 |
充电器 | a | 30 |
液压系统压力 | mpa | 14.5 |
内轮转弯半径 | mm | 400 |
外轮转弯半径 | mm | 2650 |
爬坡力(两驱) | % | 36 |
高度行驶速度 | Km/h | 4 |
低速行驶速度 | Km/h | 0.8 |
平台升降速度 | s | 85-100 |
平台下级速度 | s | 70-85 |
前后工作允许角度 | ° | 4 |
两侧工作允许角度 | ° | 2 |
抗风等级 | M/s | 12.5 |
实心橡胶轮胎规格 | mm | 560*230 |
整机重量 | kg | 3760 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份