艾利维尔机械设备(上海)有限公司
关键参数额定载重:300kg起升高度:3-6.5mm主要特点起升/移动全电动
产品参数
货号 | 单位 | EAE00902 | EAE00903 | EAE00906 | EAE00907 |
*平台高度 | mm | 4000 | 4500 | 3000 | 3500 |
*工作高度 | mm | 6000 | 6500 | 5000 | 5500 |
底座离地距离 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
*平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
*工作平台尺寸 | mm | 930x700 | 930x700 | 990x700 | 990x700 |
驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
*最小转弯半径 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
驱动轮尺寸 |
| Φ230×80 | Φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 |
万向轮尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
驱动电机 | v/kw | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 |
举升电机 | v/kw | 24VDC/2 | 24VDC/2 | 24DC/2 | 24DC/2 |
蓄电池 | v/Ah | 2X12/120 | 2X12/120 | 2×12/120 | 2X12/120 |
充电器 | v/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
整机长度(A) | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
整机宽度(B) | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度(C) | mm | 1810 | 1990 | 1940 | 2390 |
*整机重量 | kg | 662 | 682 | 612 | 628 |
详细介绍
我们深刻的明白您需要更高的设备运转效率,最低的运营成本,并充分利用每时每刻进行业务发展。因此我们坚持不懈地研发和完善的技术,不断进行设备更新、完善;我们的团队随时准备帮助您确保设备处于性能。通过客户支持,您拥有的方式获取您所需的解决方案,我们的以战略角度进行布局,设备齐全,可实施从日常维护到修理和修复的所有服务,使您能够比以往更快速、更高效地工作。以帮助您提高设备的生产率和效率。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份