青岛斯特博机电设备有限公司
单层剪刀臂平台我公司的升降台型号众多,多功能单层剪刀臂平台用途广泛,包括:便利搬运克服高度差生产流程物流单层剪刀臂平台的行程一般是平台长度除以1.5
物料号 | 型号 | 负载 | 升程 | 高度 | 平台宽度 | 平台长度 |
---|
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1000 | 1350 |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 800 | 2250 |
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 600 | 800 |
862010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1200 | 1350 |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1000 | 1350 |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1200 | 1800 |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1000 | 2250 |
860014 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 800 | 1000 |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1000 | 1350 |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 800 | 1350 |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 800 | 1800 |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1200 | 1800 |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1200 | 2000 |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 |
860036 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000 |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 1200 | 3000 |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 3000 |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1000 | 1350 |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1000 | 1800 |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000 |
860050 | M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000 |
860051 | M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000 |
860052 | M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1200 | 1500 |
860054 | M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
860055 | M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
860058 | M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1500 | 2250 |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份