成都惠和机械设备有限公司
暂无信息 |
项目 | 单位 | 参数 |
整机全长 | mm | 8490 |
整机全宽 | mm | 2300 |
整机全高 | mm | 2380 |
轴距 | mm | 2500 |
作业高度 | m | 20.7 |
平台高度 | m | 18.7 |
作业幅度 | m | 11.98 |
承载重量 | kg | 256/350 |
一臂变幅范围 | ° | 0~+72 |
二臂变幅范围 | ° | 0~+73 |
曲臂变幅范围 | ° | -64~+70 |
转台回转角度 | ° | 360 |
尾摆 | mm | 660 |
平台尺寸 | mm | 1800x760 |
平台回转角度 | ° | 160 |
整机重量 | kg | 8990 |
行驶速度 | km/h | 4.8 |
最小转弯半径 | m | 5 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
爬坡能力 | % | 45 |
轮胎规格 | - | 830x285/(315/55D20) |
发动机型号 | - | / |
发动机额定功率 | kW/(r/min | / |
电池规格 | V/Ah | 48/420(直流DC) |
主电机规格 | Kw/V | 12/32(交流AC) |
驱动电机规格 | kw/v | 3.3/32(交流AC) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份