成都惠和机械设备有限公司
暂无信息 |
项目 | 单位 | 参数 |
a整机全长 | mm | 9080 |
b整机全宽 | mm | 2490 |
c整机全高 | mm | 2680 |
d轴距 | mm | 2500 |
作业高度 | m | 20.1 |
平台高度 | m | 18.4 |
作业幅度 | m | 11.9 |
承载重量 | kg | 230 |
一臂变幅范围 | ° | 0~+70 |
二臂变幅范围 | ° | 0~+75 |
曲臂变幅范围 | ° | -65~+70 |
转台回转角度 | ° | 360 |
尾摆 | mm | 0 |
平台尺寸 | mm | 1830×760 |
平台回转角度 | ° | 160 |
整机重量 | kg | 10600 |
行驶速度 | km/h | 6 |
最小转弯半径 | m | 6 |
最小离地间隙 | mm | 230 |
爬坡能力 | % | 45 |
轮胎规格 | | 355/55D625 |
发动机型号 | | Perkins 404D-22 |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 38/(3000) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份