大渝泵阀(重庆)有限责任公司
CZW系列船用自吸式无堵塞舱底泵概述CZW系列船用自吸式无堵塞舱底泵,符合国际标准ISO2858要求
CZW系列船用自吸式无堵塞舱底泵
概述
CZW系列船用自吸式无堵塞舱底泵,符合国际标准ISO2858要求。CZW系列船用自吸式无堵塞舱底泵,集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于舱底排水、船舶污水处理、市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点。同时该设备效率高、流量及扬程范围大、结构合理、成本低、寿命长、占地面积小、安装维修方便。该系列泵的设计采用直接驱动叶轮的方式,组件同心度高,使设备运行平稳、振动小、噪声低,符合环保设计要求。该产品的优势在于:
1、易于维护:易于更换密封件和轴承;
2、防泄漏:不同材料的硬质合金密封件可确保在运输不同介质时不会泄漏;
3、低噪音:两个低噪音轴承下的水泵运行平稳,除电动机声音微弱外,基本没有噪音;
4、故障率低:结构简单合理,关键部位配备优质配套,大大提高了整机的工作时间;
5、更加节省空间:出风口可以在三个方向运转,方便管道布置和安装,节省空间;
6、运行稳定:泵轴的同心叶轮具有出色的动静平衡,可确保运行平稳且无振动。
型号说明
CZW—船用自吸式无堵塞排污泵;
F—粉碎型;
50—进口直径50毫米;
15—流量15立方米/小时;
30—扬程30米。
性能参数
CZW | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM | 50HZ/60HZ | |||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor Power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor Power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 自吸高度 Suction height (m) | 自吸时间 Suction time (Min/5m) | 进/出口直径 Inlet/out dia. (mm) |
25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 100 | 9.6 | 21.6 | 3 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 25 |
32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 100 | 6 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 120 | 10.8 | 43.2 | 4 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 100 | 24 | 21.6 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 120 | 18 | 43.2 | 4 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 100 | 24 | 17.3 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 120 | 18 | 43.2 | 5.5 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 150 | 24 | 50.4 | 7.5 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 200 | 30 | 43.2 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 65 |
65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 200 | 30 | 57.6 | 15 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 65 |
80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 240 | 78 | 36 | 18.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 200 | 30 | 57.6 | 15 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 240 | 78 | 36 | 18.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 285 | 96 | 50.4 | 22 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 80 |
CZW(F) | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ | |||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor Power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor Power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 自吸高度 Suction height (m) | 自吸时间 Suction time (Min/5m) | 进/出口直径 Inlet/out dia. (mm) |
65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 200 | 36 | 25.9 | 5.5 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 65 |
65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 200 | 48 | 36 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 65 |
80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 240 | 48 | 23 | 5.5 | 50 | 3 | 5 | 3 | 80 |
80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 200 | 48 | 36 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 450 | 96 | 50.4 | 22 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 340 | 60 | 86.4 | 37 | 55 | 3 | 5 | 3 | 80 |
100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 300 | 120 | 21.6 | 15 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 300 | 96 | 28.8 | 15 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 340 | 120 | 28.8 | 18.5 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 510 | 120 | 43.2 | 37 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 100 |
125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 500 | 144 | 28.8 | 22 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 125 |
150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 500 | 216 | 20.1 | 22 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 150 |
150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 570 | 216 | 28.8 | 37 | 60 | 5 | 5 | 3 | 125 |
150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 680 | 216 | 43.2 | 55 | 65 | 5 | 5 | 3 | 150 |
150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 800 | 216 | 54.7 | 90 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 150 |
200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 700 | 336 | 20.1 | 37 | 65 | 5 | 5 | 3 | 200 |
200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 940 | 336 | 40.3 | 90 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 200 |
结构说明
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份