上海十联重工有限公司
特点:1
特点:
1.载 重 :1000/1200/1500kg
2.提升高度:1600/2500/3000/3500mm 高强度叉腿、货叉
3.他励驱动电机、爬坡力强
4.高强度叉车专用门架槽钢大容量免维护电池
5.内置式智能充电机
6.多功能集成、窄通道专用操作手柄低噪音起升液压泵站
7.中置式减震驱动
8.适用于单面托盘提供非标定制
安全:
1.驱动无级调速、安全、
2. 控制器多重自动保护系统
3.紧急反向防撞装置/紧急断电开关4.弯道自动减速
货号 | SLDD10C/15C | |
动力类型 | 电动 | |
操作方式 | 站驾式 | |
额定载荷 | kg | 1000/1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
轮胎类型 前/后 | 聚氨酯 | |
承载轮 | Φ85*70 | |
驱动轮 | Φ210*70 | |
辅助轮 | Φ130*55 | |
轮胎数量 前轮/后轮(X=驱动) | 2/1X+2 | |
门架类型 | 两级 | |
标准起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 0 |
门架闭合高度 | mm | 2080 |
起升时门架高度 | mm | 3560 |
叉面离地高度 | mm | 85 |
整车长度 | mm | 1860 |
轴距 | mm | 1160 |
整车宽度 | mm | 850 |
轮距 前/后 | mm | 525/604 |
货叉规格 | mm | 1150/160/60 |
货叉外侧距 | mm | 685/560 |
通道宽度(1000*1200 托盘) | mm | 2325 |
通道宽度(800*1200 托盘) | mm | 2275 |
转弯半径 | mm | 1470 |
行走速度 满载/空载 | km/h | 3.5/4 |
起升速度 满载/空载 | mm/s | 80/110 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 150/100 |
爬坡度(S2-5)满载/空载 | % | 3/6 |
驱动电机功率 | kw | 0.75 |
起升电机功率 | kw | 2.0 |
电池 电压/容量 | Kg | 24/80 |
电池重量 | Kg | 50 |
整车重量(含电池) | Kg | 700 |
转向类型 | 手动 | |
停车制动类型 | 电磁 | |
停车制动操作方式 | 手柄操作 |
1.远程技术支持
1.1 十联重工提供系列化的服务以满足客户需求。该服务旨在提供远程电话视频技术支持。
地区 | 电话技术支持时间 | |
中国 | 周一至周五 | 8:30AM–5:30PM |
周六 | 9:00AM–5:00PM | |
*服务时间基于东部标准时间(EST) |
受理记录售后服务请求
电话处理售后服务故障,提供维修指导
记录客户需求,安排服务工程师。
备品备件全国满足用户维修需求
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份