苏州市欧特科利机械有限公司
形式型号额定载荷(T)高度(mm)升降行程(mm)高度(mm)平台尺寸(mm)上升时间(s)电机功率(kw)整机重量(kg)单叉式SJG1-0
形式 | 型号 | 额定载荷 (T) | 高度 (mm) | 升降行程 (mm) | 高度 (mm) | 平台尺寸 (mm) | 上升时间 (s) | 电机功率 (kw) | 整机重量 (kg) |
单 叉 式 | SJG1-0.92 | 1 | 80 | 920 | 1000 | 1360*600 | 18 | 2.2 | 150 |
SJG0.9-0.85 | 0.9 | 180 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 0.85 | 400 | |
SJG1-0.97 | 1 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 1.5 | 450 | |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 1.5 | 600 | |
SJG2-0.9 | 2.65 | 220 | 900 | 1120 | 1300*1000 | 31 | 1.5 | 500 | |
SJG2.65-0.85 | 2.65 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 32 | 1.5 | 520 | |
SJG2.65-1.2 | 4.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 39 | 3 | 650 | |
SJG4.5-1.2 | 8 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 5.5 | 1500 | |
SJG8-0.5 | 40 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 5.5 | 2500 | |
SJG40-0.5 | 2 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | 5500 | |
SJG2-1.2 | 2.24 | 230 | 1200 | 1430 | 2000*1500 | 26 | 3 | 1200 | |
SJG2.24-1.5 | 2.5 | 230 | 1500 | 1730 | 2440*1800 | 41 | 3 | 1400 | |
SJG2.5-2 | 3 | 410 | 2000 | 2410 | 3200*2500 | 56 | 3 | 2300 | |
SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800*1800 | 40 | 3 | 1100 | |
SJG3-1.7 | 3 | 450 | 1700 | 2150 | 3800*1800 | 55 | 2.2 | 2400 | |
SJG4.5-1.5 | 4.5 | 410 | 1500 | 1910 | 2500*1500 | 50 | 3 | 1600 | |
SJG7-1.5 | 7 | 410 | 1500 | 1910 | 2600*1500 | 48 | 5.5 | 2410 | |
SJG10-1.6 | 10 | 600 | 1600 | 2200 | 3500*2200 | 50 | 5.5 | 3700 | |
SJG12-1.8 | 12 | 650 | 1800 | 2450 | 4000*2200 | 90 | 5.5 | 5200 | |
双 叉 式 | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 1.5 | 600 |
SJG0.8-1.2 | 0.8 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 1.1 | 420 | |
SJG1-1.7 | 1 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 340 | 1200 | 1540 | 1500*1000 | 23 | 3 | 650 | |
SJG1.5-2.4 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 3 | 900 | |
SJG2-1.6 | 2 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 1.5 | 860 | |
SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 3 | 1300 | |
SJG3-1.2 | 3 | 420 | 1200 | 1620 | 1600*1600 | 30 | 3 | 1100 | |
SJG4-2.3 | 4 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 5.5 | 1500 | |
SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 4 | 1450 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份