上海兴麦隆阀门集团有限公司
                                
                
                
| 产品类型 | 全新 | 尺寸 | DN45-DN800mm | 
|---|---|---|---|
| 工作温度 | 80℃ | 工作压力 | 1.6Mpa | 
| 加工定制 | 否 | 连接方式 | 法兰连接 | 
| 生产类型 | 国产 | 适用介质 | 水 | 
| 售后服务 | 国家标准 | 通径 | DN45-DN800mm | 
兴麦隆 电动法兰闸阀
1.     流动阻力不大,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)。
2.     开启时有力度,密封的性能较好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。
3.     形体简单明了,制作工艺性好,适用范围大。
4.     闭阀所需力矩较小。
兴麦隆 电动法兰闸阀
产品概述
电动法兰闸阀是一种做直线运动的阀门,它与Z型多回转执行机构相配,有开关型和智能型。此阀门操作简单,是一种启闭阀,它利用闸板的上下工作来接通和关断管道中的流体介质。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
。兴麦隆 电动法兰闸阀 产品特点
1. 流动阻力不大,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)。
2. 开启时有力度,密封的性能较好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。
3. 形体简单明了,制作工艺性好,适用范围大。
4. 闭阀所需力矩较小。
试验压力
公称压力  | 壳体  | 试验压力  | 上密封  | |
密封(液)  | 密封(气)  | |||
1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | 1.8  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | 7.0  | 
10.0  | 15.0  | 11.0  | 0.6  | 11.0  | 
16.0  | 24.0  | 18.0  | 0.6  | 18.0  | 
产品执行标准
产品规范  | 设计规范  | 结构长度  | 连接法兰  | 试验与检验  | 压力-温度  | 
GB/T12234  | GB/T12221  | JB/T 79 GB/T9113 HG/T20592  | GB/T 13927 JB/T9092  | GB/T 12224  | 
适用介质及适用温度
壳体材料  | 适用介质  | 适用温度℃  | 
碳素钢(C型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤425  | 
铬镍钢(P型)  | 硝酸类  | ≤200  | 
铬镍钼钢(R型)  | 醋酸类  | ≤200  | 
铬钼钢(I型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤550  | 
主要零件材料
阀体/阀盖  | 闸板/阀座  | 阀杆  | 阀杆螺母  | 填料  | 手轮  | 
碳素钢  | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢  | 铬不锈钢  | 铜合金  | 石墨石棉盘根  | 可锻铸铁  | 
铬镍钢  | 不锈钢、不锈钢+硬质合金  | 铬镍不锈钢  | 铜合金  | 浸聚四氟乙烯  | 可锻铸铁  | 
铬镍钼钢  | 不锈钢、不锈钢+硬质合金  | 铬镍钼不锈钢  | 铜合金  | 烯石棉盘根  | 可锻铸铁  | 
铬钼钢  | 合金钢+硬质合金  | 铬钼钢  | 铜合金  | 柔性石墨  | 可锻铸铁  | 
主要外形连接尺寸(PN1.6MPa)
公称通径 DN (mm)  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-Φd  | H  | 电动装置  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 595  | EGZ-15  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 653  | EGZ-20  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 665  | EGZ-20  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 18  | 3  | 8-18  | 725  | EGZ-20  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | 787  | EGZ-20  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 955  | EGZ-30  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 1105  | EGZ-30  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-25  | 1343  | EGZ-45  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-25  | 1516  | EGZ-60  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-25  | 1678  | EGZ-60  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-30  | 1849  | EGZ-90  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20-30  | 1937  | EGZ-90  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20-34  | 2234  | EGZ-120  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20-41  | 2432  | EGZ-180  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 5  | 24-41  | 2489  | EGZ-250  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 5  | 24-41  | 2643  | EGZ-350  | 
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .      
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份

