上海隆鼎自控阀门有限公司
主要性能规范:公称压力NominalPressure适用温度范围SuitableTemperature适用介质SuitableMedium螺纹类型ThreadType1
主要性能规范:
公称压力 Nominal Pressure | 适用温度范围 Suitable Temperature | 适用介质 Suitable Medium | 螺纹类型 Thread Type |
1.6MPa | -20~180℃~350℃ | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G) | G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 |
主要外型尺寸:
规格 | ød | L | H | H1 | W | J | F | øB1 | øB2 | øA1 | øA2 | P | |
1/4" | DN8 | 11 | 79 | 42 | 70 | 160 | 7 | 39.5 | 42 | 36 | 5.5 | 5.5 | 9 |
3/8" | DN10 | 11 | 79 | 42 | 70 | 160 | 7 | 39.5 | 42 | 36 | 5.5 | 5.5 | 9 |
1/2" | DN15 | 11 | 79 | 42 | 70 | 160 | 7 | 39.5 | 42 | 36 | 5.5 | 5.5 | 9 |
3/4" | DN20 | 15 | 88 | 49 | 77 | 160 | 7 | 44 | 42 | 36 | 5.5 | 5.5 | 9 |
1" | DN25 | 20 | 108 | 59 | 87 | 175 | 9 | 54 | 50 | 42 | 5.5 | 5.5 | 11 |
1-1/4" | DN32 | 25 | 124 | 65 | 93 | 175 | 9 | 62 | 50 | 42 | 5.5 | 5.5 | 11 |
1-1/2" | DN40 | 32 | 135 | 73.2 | 103 | 245 | 12 | 67 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 14 |
2" | DN50 | 40 | 164 | 82.2 | 113 | 245 | 12 | 82 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 14 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份