沈阳小松工程机械有限公司
产品特点·良好的可靠性与耐久性底盘与PC850属同一级别
· 良好的可靠性与耐久性
底盘与PC850属同一级别,可靠性与耐久性大幅提高
采用强化动臂、斗杆及矿山型铲斗
配备岩石保护板
· 便捷的维护保养性能
散热器和机油冷却器等冷却装置易于清洁与拆卸
发动机的检查与保养简单易行
加宽型踏板与大型扶手
项目 | 单位 | PC700LC-8E0 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 67300 | ||
额定功率 | kW(PS) | 320(435) | ||
标准斗容 | m3 | 4 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.6 |
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力() | Kgf | 36900 | ||
斗杆挖掘力() | Kgf | 29900 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 11990 | |
全宽 | mm | 4290 | ||
全高 | mm | 4670 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 11350 | |
卸载高度 | mm | 7360 | ||
挖掘深度 | mm | 6910 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5470 | ||
挖掘半径 | mm | 11585 | ||
在地平面的挖掘半径 | mm | 11295 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA6D140E-5 | |
额定转速 | rpm | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份