沈阳小松工程机械有限公司
产品特点符合非道路国四排放标准技术参数机型PC650LC-11M0(标准规格)PC650LC-11M0(SE规格)工作重量kg6216062160总功率kW(PS)327
符合非道路国四排放标准
机型 | PC650LC-11M0 (标准规格) | PC650LC-11M0 (SE规格) | |||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 62160 | 62160 | ||
总功率 | kW(PS) | 327.3(445) | 327.3(445) | ||
铲斗容量 | m³ | 3.50 | 4.00 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.9 | 4.9 |
低速 | km/h | 3.0 | 3.0 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 317 | 362 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 246 | 293 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 12635 | 12030 | |
全宽 | mm | 4250 | 4250 | ||
全高(至驾驶室顶部) | mm | 4270 | 4600 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 11315 | 11150 | |
卸载高度 | mm | 7785 | 7210 | ||
挖掘深度 | mm | 8035 | 7060 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 6660 | 5620 | ||
挖掘半径 | mm | 12650 | 11550 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 12385 | 11300 | ||
发动机 | 型号 | - | SAA6D140E-7 | SAA6D140E-7 | |
额定转速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | L | 15.24 | 15.24 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份