潍坊旭森电子科技有限公司
可移动式皮带输送机适用于散粮、包粮的输送、堆垛、装卸车等作业
项目 | XS4031 | XS4051 | XS4071 | XS10101 | |
机长(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
带宽(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
输送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
输送能力 | 米3/小时 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吨/小时 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
倾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | ? |
电动滚筒 | 型号 | XS1.2 | XS1.2 | XS1.2 | XS1.2 |
功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
总重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 | ? |
表二:
项目 | XS5051 | XS5071 | XS50101 | XS50102 | XS50102A | XS50151 | XS50152 | XS50152A | |
机长(米) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
输送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
输送能力 | 米3/小时 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
吨/小时 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
倾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | XS1.4 | XS1.4 | XS1.4 | XS1.5 | XS1.3 | XS1.4 | XS1.6 | XS1.3 |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
总重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
表三:
项目 | XS6551 | XS6571 | XS65101 | XS65102 | XS65102A | XS65151 | XS65152 | XS65152A | |
机长 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
输送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
输送能力 | 米3/小时 | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
吨/小时 | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
倾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | XS1.9 | XS1.9 | XS1.10 | XS1.11 | XS1.8 | XS1.10 | XS1.12 | XS1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
总重量(公斤) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份