程力专用汽车股份有限公司
暂无信息 |
整车说明:DFE5161JSQF型东风153随车起重运输车可选装5-8吨吊机,主要用途是大型企业厂内吊装、货物吊装运输等。咨询东风153随车起重运输车价格,了解东风153随车起重运输车配件请和公司销售部联系:购车电话:138 7289 7111
DFE5161JSQF型东风153随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风153随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7540,7920,8700,9000×2490×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFE5161JSQFJ | 货厢尺寸: | 4400,4800,5500,6100×2294×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/13,20/11,20/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7405,7205,6905,6805(Kg) | 前悬后悬: | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8300,8500,8800,8900(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe210 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6700 | 132 155 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1960/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3950,4200,4700,5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5900/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和起升载荷分别为(Kg): QYS-6.3:3500,6300。外形长度尺寸、大厢长度尺寸、轴距、接近角/离去角、前悬/后悬及载质量、整备质量一一对应。护栏材料:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为110×55mm,离地高度510mm。应装行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | DFE5161JSQF随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与程力专用汽车股份有限公司联系:购车电话:138 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份