恒天九五重工有限公司
发动机 Engine Model | 康明斯 Cummins QSF3.8 (86KW/2200rpm) |
操作重量 Operation weight (kg) | 14000 |
标准挖斗容量 Standard bucket capacity (m3) | 0.58 |
液压流量 Max Hydraulic Flow Rate (L/min) | 138 × 2 |
理论爬坡能力 Theoretical Gradeability | 35。(70%) |
接地比压 Ground Pressure (Kpa) | 39 |
行走速度(高/低) Travelling Speed (high / low) (km/h) | 5.4 / 3.2 |
回转速度 Slewing Speed (rpm) | 12 |
铲斗挖掘力 Bucket Digging Force (KN) | 83 |
整机尺寸 Dimension (mm) | |
总长度(运输时) Length (transportation) | 7939 |
总高度(运输时) Height (transportation) | 2812 |
总宽度 Width (transportation) | 2618 |
最小离地间隙 Minimum ground clearance | 415 |
尾部回转半径 Rear swing radius | 2379 |
履带接地长度 Track ground length | 3080 |
履带总长度 Track total length | 3821 |
轨距 Track gauge | 2050 |
履带板宽度 Track pad width | 500 |
上部宽度 Upper width | 2525 |
作业范围 Working dimension (mm) | |
挖掘半径 Maximum digging radius | 8333 |
挖掘深度 Maximum digging depth | 5602 |
挖掘高度 Maximum digging height | 8596 |
卸载高度 Maximum unloading height | 6189 |
前部最小回转半径 Front minimum swing radius | 2619 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份