浙江九龙过滤设备有限公司
隔膜压滤机是在厢式压滤机的基础上,在滤板的两侧加装了两片膜片,当过滤循环接近结束时,向膜片内加压以进一步压榨泥饼以快速降低泥饼中的含水率
隔膜压滤机是在厢式压滤机的基础上,在滤板的两侧加装了两片膜片,当过滤循环接近结束时,向膜片内加压以进一步压榨泥饼以快速降低泥饼中的含水率。被普遍视为厢式压滤机的升级产品
*图示产品加装了翻板,
型 号 | 过滤面积 ㎡ | 滤板数量 (块) | 滤室数量 Pcs | 滤室总容量 L | 滤板尺寸 mm | 长*宽*高 mm | 整机重量 kg | 备 注 |
20/800 | 20 | 19 | 20 | 320 | 800 | 3055*1236*1265 | 2520 | |
30/800 | 30 | 29 | 30 | 480 | 800 | 3690*1236*1265 | 2920 | |
40/800 | 40 | 39 | 40 | 640 | 800 | 4325*1236*1265 | 3360 | |
50/800 | 50 | 49 | 50 | 800 | 800 | 4960*1236*1265 | 3810 | |
60/800 | 60 | 59 | 60 | 960 | 800 | 5595*1236*1265 | 4330 | |
70/800 | 70 | 69 | 70 | 1120 | 800 | 6230*1236*1265 | 4790 | |
80/800 | 80 | 79 | 80 | 1280 | 800 | 6865*1236*1265 | 5270 | |
型 号 | 过滤面积 ㎡ | 滤板数量 (块) | 滤室数量 Pcs | 滤室总容量 L | 滤板尺寸 mm | 长*宽*高 mm | 整机重量 kg | 备 注 |
32/1000 | 32 | 19 | 20 | 480 | 1000 | 3390*1236*1265 | 4180 | |
40/1000 | 40 | 23 | 24 | 600 | 1000 | 3654*1236*1265 | 4480 | |
50/1000 | 50 | 29 | 30 | 750 | 1000 | 4050*1236*1265 | 5210 | |
60/1000 | 60 | 35 | 36 | 900 | 1000 | 4446*1236*1265 | 5430 | |
70/1000 | 70 | 41 | 42 | 1050 | 1000 | 4842*1236*1265 | 5970 | |
80/1000 | 80 | 47 | 48 | 1200 | 1000 | 5238*1236*1265 | 6440 | |
90/1000 | 90 | 53 | 54 | 1350 | 1000 | 5634*1236*1265 | 7060 | |
100/1000 | 100 | 59 | 60 | 1500 | 1000 | 6030*1236*1265 | 7540 | |
110/1000 | 110 | 65 | 66 | 1650 | 1000 | 6426*1236*1265 | 8020 | |
120/1000 | 120 | 71 | 72 | 1800 | 1000 | 6822*1236*1265 | 8500 | |
型 号 | 过滤面积 ㎡ | 滤板数量 (块) | 滤室数量 Pcs | 滤室总容量 L | 滤板尺寸 mm | 长*宽*高 mm | 整机重量 kg | 备 注 |
100/1250 | 100 | 37 | 38 | 1500 | 1250 | 5478*1710*1670 | 8170 | |
112/1250 | 112 | 41 | 42 | 1660 | 1250 | 5863*1710*1670 | 8560 | |
125/1250 | 125 | 47 | 48 | 1880 | 1250 | 6258*1710*1670 | 8960 | |
140/1250 | 140 | 53 | 54 | 2100 | 1250 | 6714*1710*1670 | 9370 | |
150/1250 | 150 | 57 | 58 | 2250 | 1250 | 7018*1710*1670 | 9750 | |
160/1250 | 160 | 61 | 62 | 2400 | 1250 | 7322*1710*1670 | 10070 | |
180/1250 | 180 | 67 | 68 | 2680 | 1250 | 7839*1710*1670 | 10610 | |
200/1250 | 200 | 75 | 76 | 3000 | 1250 | 8447*1710*1670 | 11250 | |
224/1250 | 224 | 85 | 86 | 3300 | 1250 | 9146*1710*1670 | 11880 | |
250/1250 | 250 | 95 | 96 | 3750 | 1250 | 9906*1710*1670 | 12790 | |
型 号 | 过滤面积 ㎡ | 滤板数量 (块) | 滤室数量 Pcs | 滤室总容量 L | 滤板尺寸 mm | 长*宽*高 mm | 整机重量 kg | 备 注 |
200/1500 | 200 | 51 | 52 | 3000 | 1500 | 7548*2000*2100 | 16750 | |
224/1500 | 224 | 55 | 56 | 3360 | 1500 | 8034*2000*2100 | 17520 | |
250/1500 | 250 | 63 | 64 | 3750 | 1500 | 8520*2000*2100 | 18300 | |
280/1500 | 280 | 71 | 72 | 4200 | 1500 | 9168*2000*2100 | 19090 | |
300/1500 | 300 | 77 | 78 | 4500 | 1500 | 9654*2000*2100 | 19890 | |
320/1500 | 320 | 81 | 82 | 4725 | 1500 | 9978*2000*2100 | 20740 | |
350/1500 | 350 | 89 | 90 | 5250 | 1500 | 10626*2000*2100 | 24390 | |
400/1500 | 400 | 101 | 102 | 6000 | 1500 | 11760*2000*2100 | 27230 | |
450/1500 | 450 | 115 | 116 | 6750 | 1500 | 12732*2000*2100 | 28080 | |
500/1500 | 500 | 127 | 128 | 7500 | 1500 | 13866*2000*2100 | 28940 | |
560/1500 | 560 | 145 | 146 | 8400 | 1500 | 15162*2000*2100 | 29810 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份