麦克萨轮胎有限公司
特征 Versatile non-directional off-the-road tread patternExcellent on-road suitabilityAll steel radial construction for maximum durability, stability, traction and comfortSpecial self-cleaning design with dome mud breakers
规格 | 类型 | 轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深度 | 速度 | 充气压力 | 负载 | 负荷指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in mm | 32nds mm | mph kph | psi kPa | lbs kg | |||||
多功能子午线用胎 | ||||||||||
335/80R18 MPT | TL | 11.00 | 38.9 989 | 13.1 334 | 23 18.5 | 68 110 | 51 350 | 4400 2000 | 132K | |
335/80R20 MPT | TL | 11.00 | 41.0 1041 | 13.1 334 | 23 18.5 | 68 110 | 94 650 | 7150 3250 | 149K | |
385/55R18 MPT | TL | 11.00 | 34.9 887 | 15.0 380 | 23 18.5 | 68 110 | 69 475 | 5200 2360 | 138K | |
335/80R20 MPT | TL | 11.00 | 41.0 1041 | 13.1 334 | 23 18.5 | 68 110 | 94 650 | 7150 3250 | 149K | |
365/80R20 MPT | TL | 11.00 | 42.9 1089 | 14.3 363 | 23 18.5 | 68 110 | 91 625 | 7850 3550 | 152K | |
405/70R20 MPT | TL | 13.00 | 42.4 1076 | 16.0 407 | 26 20.5 | 68 110 | 87 600 | 7850 3550 | 152K | |
405/70R24 MPT | TL | 13.00 | 46.5 1181 | 16.1 409 | 26 20.5 | 55 90 | 73 500 | 7850 3550 | 152G | |
455/70R24 MPT | TL | 14.00 | 49.2 18.1 | 18.1 460 | 30 23.5 | 55 90 | 58 400 | 8250 3750 | 154G | |
建筑应用 | ||||||||||
335/80R18 EM | TL | 11.00 | 38.9 989 | 13.1 334 | 23 18.5 | 6 10 | 54 375 | 6400 2900 | 145A2 | |
365/70R18 EM | TL | 11.00 | 38 966 | 14.3 363 | 26 20.5 | 6 10 | 54 375 | 6600 3000 | 146A2 | |
405/70R18 EM | TL | 13.00 | 40.3 1023 | 15.9 405 | 26 20.5 | 6 10 | 54 375 | 8050 3650 | 153A2 | |
335/80R20 EM | TL | 11.00 | 41 1041 | 13.1 334 | 23 18.5 | 6 10 | 54 375 | 6800 3075 | 147A2 | |
365/80R20 EM | TL | 11.00 | 42.9 1089 | 14.3 363 | 23 18.5 | 6 10 | 54 375 | 8050 3650 | 153A2 | |
405/70R20 EM | TL | 13.00 | 42.4 1076 | 16.0 407 | 26 20.5 | 6 10 | 54 375 | 8550 3875 | 155A2 | |
405/70R24 EM | TL | 13.00 | 46.5 1181 | 16.1 409 | 26 20.5 | 6 10 | 54 375 | 9350 4250 | 158A2 | |
405/70R24 EM | TL | 13.00 | 46.5 1181 | 16.1 409 | 26 20.5 | 6 10 | 54 375 | 9350 4250 | 158A2 | |
455/70R24 EM | TL | 14.00 | 49.2 1249 | 18.1 460 | 30 23.5 | 6 10 | 54 375 | 11400 5150 | 165A2 | |
315/80R22.5 EM | TL | 9.00 | 42.5 1080 | 12.9 327 | 26 21 | 25 40 | 130 900 | 9370 4250 | 158A8 | |
工业胎应用 | ||||||||||
340/80R18 IND | TL | 11.00 | 38.9 989 | 13.1 334 | 23 18.5 | 30 50 | 54 375 | 6000 2725 | 143A8/B | |
400/70R18 IND | TL | 13.00 | 40.3 1023 | 15.9 405 | 26 20.5 | 30 50 | 54 375 | 6800 3075 | 147A8/B | |
460/70R24 IND | TL | 14.00 | 49.2 1249 | 18.1 460 | 30 23.5 | 30 50 | 54 375 | 9650 4375 | 159A8/B |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份