江苏华升起重运输机械制造有限公司
暂无信息 |
江苏华升起重运输机械制造有限公司生产的华升牌电动葫芦,是国内的CD/MD型钢丝绳电动葫芦之一,派生系列有:防爆电动葫芦,冶金电动葫芦,船用电动葫芦(提供CCS证书),柔性门电动葫芦,防腐蚀电动葫芦,石材料场电动葫芦,悬臂起重机,平衡吊,桥式起重机等。
固定式皮带输送机,由于输送量大,结构合理,维护方便,通用性强等特点,而广泛的在建材、煤炭、货场、码头等部门中用来输送散状物料,成件物品可以单机输送,也可多台或与其他输送机械组成可靠、高效的输送系统。
主要参数
承载托辊 形式 | 输送 速度 m/S | 胶带宽度 B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量 t / h | |||||||
槽型托辊 | O.8 | 78 | 131 | -- | -- | -- | -- |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 89l | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.O | 19l | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 66l | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | -- | -- | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | -- | -- | -- | -- | 2202 | 2996 | |
平行托辊 | O.8 | 41 | 67 | 118 | -- | -- | -- |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 45l | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份