高碑店京华橡胶制品有限责任公司
暂无信息 |
类别 | 编号 | 产品名称 | 外径(mm) | 胶面外径(mm) | 内径(mm) | 总高度(mm) |
托轮 | 19 | 大托轮组合 | 不带盘 | 95 | 52 | 62 |
20 | 小托轮组合 | 不带盘 | 75 | 52 | 62 | |
21 | 托轮(十角轮) | 不带盘 | 76 | 52 | 60 | |
22 | 驱动轮 | 170 | 132 | 86 | 91 |
类别 | 编号 | 产品名称 | 外径(mm) | 胶面外径(mm) | 内径(mm) | 总高度(mm) |
托轮 | 25 | 大前托轮 | 135 | 95 | 52 | 70 |
26 | 小前托轮 | 135 | 84 | 52 | 70 | |
27 | 大中托轮 | 不带盘 | 85 | 52 | 65 | |
28 | 小中托轮 | 不带盘 | 75 | 52 | 60 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份