江苏旺达喷灌机有限公司
暂无信息 |
轻小型喷灌机
机组型号 Unit Model | 动力机/Engine | 水泵/Pump | 喷头/Spray Gun | 管道直径 Pipe Diameter (mm) | ||||||||||||||
型号Model | 额定功率(KW) | 型号 Model | 流量 Flow (m3/h) | 扬程 Head m | 转速 Speed r/min | 效率 Shaft % | 吸程 NPSHc m | 型号 Model | 配数 Provided No. | 喷嘴直径 Nozzle Diameter (mm) | 工作压力 Pressure (Mpa) | 射程 Range (m) | 喷水量 Spray Rate (m3/h) | 喷灌强度 Application Intensity (mm/h) | ||||
2.2CP-20 | R165 | 2.2(3HP) | 50BP-20 | 15 | 20 | 2600 | 58 | 7-9 | PY15 | 7 | 6×3.0 | 0.20 | 14.5 | 2.26 | 10 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY20 | 4 | 6×3.0 | 0.30 | 19.0 | 2.97 | 9.2 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY30 | 1 | 12 | 0.35 | 27.0 | 9.5 | 50 | |||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY20 | 6 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.3 | 50 | ||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY40 | 1 | 15 | 0.40 | 35.0 | 17.6 | 50 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY20 | 10 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 9 | 65 | ||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY40 | 2 | 15 | 0.35 | 29.5 | 14 | 65 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY50 | 1 | 20 | 0.50 | 42.3 | 31.2 | 65 | |||
11CP-55 | S1100 | 11(15HP) | 80BP-55 | 50 | 55 | 2900 | 66 | 7-9 | PY20 | 15 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 | ||
13.2CP-55 | S1110 | 13.2(18HP) | CB80-55 | 50 | 55 | 2900 | 70 | 7-9 | PY20 | 16 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 65 | ||
18.5CP-55 | S1125 | 18.5(25HP) | 100BP-60 | 60 | 60 | 2900 | 68 | 7-9 | PY20 | 20 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份