当前位置:北京鸿达天矩试验设备有限公司>>技术文章>>振动试验机垂直振幅调节参数
垂直振幅调节参数
频率 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 |
5 | 1(0.05) | 23 | 55 | 2(0.1) | 25 | 65 | 3(0.15) | 26 | 70 | 4(0.2) | 28 | 75 |
10 | 1(0.2) | 20 | 60 | 2(0.4) | 25 | 68 | 3(0.6) | 26 | 75 | 4(0.8) | 29 | 80 |
35 | 0.75(1.84) | 18 | 50 | 2(4.9) | 24 | 63 | 3(7.35) | 27 | 78 | 4(9.8) | 32 | 96 |
50 | 1(5) | 20 | 50 | 2(10) | 25 | 60 | 3(15) | 28 | 75 | X | | |
100 | 0.2(4) | 12 | 30 | 0.4(8) | 20 | 30 | 0.8(16) | 25 | 70 | X | | |
频率 | g (mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g (mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g (mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g (mm) | 低调节参数 | 高调节参数 |
500 | 5(0.01) | 30 | 150 | 10(0.02) | 35 | 148 | 15(0.04) | 45 | 180 | X | | |
1000 | 5(0.0025) | 35 | 160 | 10(0.005) | 40 | 180 | 15(0.0075) | 50 | 220 | X | | |
3000 | 5(0.00027) | 50 | 180 | 10(0.00055) | 80 | 200 | 15(0.00083) | 160 | 220 | X | | |
5000 | 5(0.0001) | 80 | 186 | 10(0.0002) | 120 | 200 | 15(0.0003) | 180 | 220 | X | | |
扫频频率 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 |
10-55 | 0.55 | 18 | 45 | 1 | 20 | 54 | 2 | 22 | 60 | 0.5 | 13 | 30 |
10-60 | 0.35 | 16 | 40 | 1 | 20 | 60 | 1.5 | 22 | 65 | 0.5 | 15 | 35 |
5-80 | 0.75 | 20 | 60 | 1 | 22 | 70 | X | | | 0.2 | 18 | 35 |
扫频频率 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 |
20-200 | 1 | 15 | 58 | 2 | 18 | 65 | 3 | 20 | 55 | 0.25 | 20 | 70 |
10-500 | 0.25 | 18 | 60 | 0.5 | 18 | 65 | 0.75 | 20 | 70 | X | | |
50-100 | 2 | 20 | 80 | 10 | 25 | 100 | 15 | 35 | 120 | X | | |
50-500 | 2 | 20 | 95 | 10 | 25 | 115 | 15 | 35 | 146 | X | | |
100-3000 | 5 | 30 | 180 | 10 | 35 | 200 | 15 | 45 | 220 | X | | |
200-3000 | 5 | 35 | 186 | 10 | 40 | 210 | 15 | 50 | 220 | X | | |
北京鸿达天矩试验设备有限公司
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。