详细介绍
弹性座封偏心旋塞阀简述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷,*的编心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩,且zui大限度地减少了密封面的磨 损,延长了阀门使用寿命。矩形直通流线,水头损失小,流量调节线性佳。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和*的使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏心旋塞阀*的偏心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭距,且zui大限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门的使用寿命。矩形直通流道,水头损失小,流量调节线性佳。适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、双偏心设计、低摩擦开启和关闭,确保零泄露 2、含镍90%,3mm厚的堆焊阀座,或高性能树脂阀座,能满足多种的耐腐蚀要求 3、V型组合密封圈,可在不卸下操作装置的情况下进行更换 4、密封胶加注口设计,可延长阀门适用周期 5、阀轴承为自润滑材料,无需加润滑脂,对阀轴磨损很小 6、旋塞体模压热包胶,无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧 7、阀盖和阀体用O型圈密封,螺栓数量减少,方便维修 8、提供阀门进出口压力表接头,方便用户控制和测定流量 9、理想的线性曲线,可作为调节阀使用。 10、提供阀门进出压力表接头,方便用户控制和测定流量。 11、直通流道,圆柱形阀体设计,沉积物不容易规程。 12、开度显示和开度记忆,方便用户操作。 13、可配置手动、电动、气动操作机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称通径DN:50~800mm 公称压力PN:1.0MPa 工作温度:0~70℃ 强度试验压力:1.5MPa 密封试验压力:1.1MPa 适用介质:污水、原水、清水、空气、油(MBR) 驱动方式:把手式、传动帽式、电动、气动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀主要材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀外表尺寸图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀外表尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性座封偏心旋塞阀适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司网扯:http://www。。cnlnfamen。。com/
旋塞阀:http://www。。cnlnfamen。。com/bigclasspage/1084classpage1.htm
弹性座封偏心旋塞阀:http://www。。cnlnfamen。。com/productintro/3799.htm