![]() |
上海翰丝机电有限公司
主营产品: 柴油机水泵,柴油发电机,汽油发电机,变频发电机,发电电焊机 |

联系电话
13916256554
公司信息
- 联系人:
- 蔡经理
- 电话:
- 86-0139-16256554
- 手机:
- 13916256554
- 售后电话:
- 13916256554
- 传真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定区
- 邮编:
- 201805

参考价 | ¥ 50000 |
订货量 | 1台 |
- 型号 HS15000CS
- 品牌 翰丝
- 厂商性质 生产商
- 产品资料 下载
- 所在地 上海市
更新时间:2024-09-24 16:13:48浏览次数:705
联系我们时请说明是农机网上看到的信息,谢谢!
产品类型 | 全新 | 额定电压 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 净重 | 210kg |
冷却方式 | 蒸发式 | 排放水平 | 国II |
启动方式 | 电启动 | 生产类型 | 国产 |
适配车型 | 工程机械 | 售后服务 | 质保一年 |
输出功率 | 12kw | 相数 | 三相 |
机组 | 翰丝12KW柴油发电机HS15000CS | 款式 | 双缸12KW三相柴油发电机 |
关键词 | 移动式12KW小型柴油发电机 |
(1)打开小型柴油发电机电池加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电池侧边会有上、下限的标线来供用户参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。
(2)用湿布把电池外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩
双缸12kw移动式柴油发电机
柴油发电机电池保养技巧:
(1)打开小型柴油发电机电池加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电池侧边会有上、下限的标线来供用户参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。
(2)用湿布把电池外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积聚白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。
(3)检查一下小型柴油发电机电池是否充电正常。如果用户有三用电表,在起动发动机后,量一下电池两极的电压,必须过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电池加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有问题。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可有明火,以免发生起火。
12KW双缸柴油发电机组的资料: | ||
发电机组参数Generator set | 品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER |
型号/Model | HS15000CS | |
额定功率/Reted power(KW) | 12 | |
峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
发电机Generator | 发电机型号规格/Generator model | 12KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机Engine | 发动机型号/Engine model | HS-2V92F |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 2-92*75 | |
压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 997cm³ | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) | 16KW/3600 | |
/Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数parameter parameters | 结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 885*655*890(带脚轮) | |
净重/Net weight(Kg) | 207 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 |
双缸12kw移动式柴油发电机