今日要闻

西藏自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

2022-06-06 15:27:11 来源:西藏自治区农业农村厅 阅读量:15138 评论

导读:近日,西藏自治区农业农村厅公开发布西藏自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表。

  各相关单位:
 
  现将“西藏自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表”发给你们,请参照执行!
 
  西藏自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

机具大类 机具小类 机具品目 机具分档 基本配置和参数 中央补贴额(元) 自选类补贴额(元) 农机合作社等单位累加补贴额(元)
耕整地机械 耕地机械 1铧及以上铧式犁 铧体个数≥1铧 210 0 140 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽25-35cm,2铧翻转犁 25cm≤单犁体幅宽<35cm;两侧犁体总个数:2;具有翻转机构 440 0 293 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽25-35cm,4铧翻转犁 25cm≤单犁体幅宽<35cm;两侧犁体总个数:4;具有翻转机构 910 0 607 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽25-35cm,6铧翻转犁 25cm≤单犁体幅宽<35cm;两侧犁体总个数:6;具有翻转机构 1300 867 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽25-35cm,8铧及以上翻转犁 25cm≤单犁体幅宽<35cm;两侧犁体总个数≥8;具有翻转机构 2000 0 1333 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽35cm及以上,2铧翻转犁 单犁体幅宽≥35cm;两侧犁体总个数:2;具有翻转机构 590 0 393 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽35cm及以上,4铧翻转犁 单犁体幅宽≥35cm;两侧犁体总个数:4;具有翻转机构 1500 0 1000 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽35cm及以上,6铧翻转犁 单犁体幅宽≥35cm;两侧犁体总个数:6;具有翻转机构 2200 0 1467 
耕整地机械 耕地机械 单体幅宽35cm及以上,8铧及以上翻转犁 单犁体幅宽≥35cm;两侧犁体总个数≥8;具有翻转机构 3000 0 2000 
10  耕整地机械 耕地机械 旋耕机" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 182, 253); cursor: pointer;">旋耕机 单轴1-1.5m旋耕机 单轴;1m≤耕幅<1.5m 430 0 287 
11  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1.5-2m旋耕机 单轴;1.5m≤耕幅<2m 1200 0 800 
12  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2-2.5m旋耕机 单轴;2m≤耕幅<2.5m 2300 0 1533 
13  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2.5m及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2.5m 3000 0 2000 
14  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴1-1.5m旋耕机 双轴;1m≤耕幅<1.5m 780 0 520 
15  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴1.5-2m旋耕机 双轴;1.5m≤耕幅<2m 1800 0 1200 
16  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴2-2.5m旋耕机 双轴;2m≤耕幅<2.5m 3800 0 2533 
17  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴2.5m及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2.5m 4200 0 2800 
18  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1.2-2m履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m 11000  0 7333 
19  耕整地机械 耕地机械 旋耕机 2m及以上履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;耕幅≥2m 21000 0 14000 
20  耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW 1040 0 693 
21  耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 汽油机功率2.5—4kW微耕机 动力:汽油机;2.5kw≤标定功率<4.0kW 780 0 520 
22  耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW 850 0 567 
23  耕整地机械 耕地机械 深松机 2-3铲凿铲式深松机 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 1470 0 980 
24  耕整地机械 耕地机械 深松机 4-5铲凿铲式深松机 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 1980 0 1320 
25  耕整地机械 耕地机械 深松机 6铲及以上凿铲式深松机 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 2500 0 1667 
26  耕整地机械 耕地机械 深松机 2-3铲偏柱式、全方位式深松机 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 2080 0 1387 
27  耕整地机械 耕地机械 深松机 4-5铲偏柱式、全方位式深松机 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 3500 0 2333 
28  耕整地机械 耕地机械 深松机 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 4400 0 2933 
29  耕整地机械 耕地机械 挖坑(成穴)机 挖坑机 挖坑机 300 0 200 
30  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 2m以下圆盘耙 作业幅宽<2m 820 0 547 
31  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 2—3m圆盘耙 2m≤作业幅宽<3m 4050 0 2700 
32  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 3—3.5m圆盘耙 3m≤作业幅宽<3.5m 4050 0 2700 
33  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 3.5—4.5m圆盘耙 3.5m≤作业幅宽<4.5m 5900 0 3933 
34  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 4.5—6.5m圆盘耙 4.5m≤作业幅宽<6.5m 6180 0 4120 
35  耕整地机械 整地机械 耙(限圆盘耙、驱动耙) 6.5m及以上圆盘耙 作业幅宽≥6.5m 8000 0 5333 
36  耕整地机械 整地机械 起垄机 1-2m起垄机 作业幅宽<2m 1200 0 800 
37  耕整地机械 整地机械 起垄机 2-4m起垄机 2≤作业幅宽<4m 2000 0 1333 
38  耕整地机械 整地机械 起垄机 4m及以上起垄机 作业幅宽≥4m 2300 0 1533 
39  耕整地机械 整地机械 铺膜机 旋耕起垄铺膜机 作业幅宽≥1m,带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm 1800 0 1200 
40  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 1.5m以下深松联合整地机 作业幅宽<1.5m 1100 0 733 
41  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 1.5—2m深松联合整地机 1.5m≤作业幅宽<2m 1700 0 1133 
42  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 2—2.5m深松联合整地机 2m≤作业幅宽<2.5m 4800 0 3200 
43  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 2.5—3m深松联合整地机 2.5m≤作业幅宽<3m 7800 0 5200 
44  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 3—4m深松联合整地机 3m≤作业幅宽<4m 7800 0 5200 
45  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 4—6m深松联合整地机 4m≤作业幅宽<6m 7800 0 5200 
46  耕整地机械 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) 深松整地联合作业机 6m及以上深松联合整地机 作业幅宽≥6m 7800 0 5200 
47  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 6行及以下免耕条播机 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m 1200 0 800 
48  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 7-11行免耕条播机 7行≤播种行数≤11行 3300 0 2200 
49  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 12-18行免耕条播机 12行≤播种行数≤18行 5400 0 3600 
50  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 19-24行免耕条播机 19行≤播种行数≤24行 5400 0 3600 
51  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 25行及以上免耕条播机 播种行数≥25行 5400 0 3600 
52  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 6行及以下条播机 播种行数≤6行 360 0 240 
53  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 7—11行条播机 7行≤播种行数≤11行 1000 0 667 
54  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 12—18行条播机 12行≤播种行数≤18行 2100 0 1400 
55  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 19—24行条播机 19行≤播种行数≤24行 4500 0 3000 
56  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 条播机 25行及以上条播机 播种行数≥25行 7400 0 4933 
57  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 2-3行穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 500 0 333 
58  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 4-5行穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1700 0 1133 
59  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 2200 0 1467 
60  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 2-3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 1200 0 800 
61  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 4-5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 2300 0 1533 
62  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 3100 0 2067 
63  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 2-3行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数2、3行 790 0 527 
64  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 4-5行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数4、5行 1600 0 1067 
65  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 6-10行机械式精量播种机 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 3100 0 2067 
66  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 11行及以上机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数≥11行 3100 0 2067 
67  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 2-3行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数2、3行 1200 0 800 
68  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 4-5行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数4、5行 2300 0 1533 
69  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 6-10行气力式精量播种机 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 4800 0 3200 
70  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 11行及以上气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数≥11行 6400 0 4267 
71  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 2-3行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数2、3行 1300 0 867 
72  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 4-5行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 2300 0 1533 
73  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 6行及以上免耕精量播种机 精量排种器;播种行数≥6行 3100 0 2067 
74  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 2-3行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 8500 0 5667 
75  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 4-5行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 8500 0 5667 
76  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 6行及以上牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 8500 0 5667 
77  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 2—3行根茎作物播种机 2行≤播种行数≤3行 2500 0 1667 
78  种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 4行及以上根茎作物播种机 播种行数≥4行 9580 0 6387 
79  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 旋耕播种机 1.4m-1.7m旋耕施肥播种机 1.4m<工作幅宽≤1.7m 1500 0 1000 
80  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 旋耕播种机 1.7m-2m旋耕施肥播种机 1.7m<工作幅宽≤2m 2000 0 1333 
81  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 旋耕播种机 2m-2.3m旋耕施肥播种机 2m<工作幅宽≤2.3m 3900 0 2600 
82  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 旋耕播种机 2.3m-2.5m旋耕施肥播种机 2.3m<工作幅宽≤2.5m 3900 0 2600 
83  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 旋耕播种机 2.5m以上旋耕施肥播种机 工作幅宽>2.5m 3900 0 2600 
84  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 铺膜(带)播种机 铺膜播种机(平铺膜) 铺膜、播种、施肥作业(平铺膜);播种行数≥2行 1600 0 1067 
85  种植施肥机械 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) 铺膜(带)播种机 起垄铺膜播种机 作业幅宽≥1m,带旋耕、起垄、铺膜、播种、施肥等复式作业功能 2400 0 1600 
86  种植施肥机械 施肥机械 施肥机 配套动力14.7kW及以上施肥机 与轮式拖拉机配套的施肥机;配套动力≥14.7kW 300 0 200 
87  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 0.2—0.5m³悬挂式固态肥抛撒机 0.2m³≤料厢(肥箱)容积<0.5m³;抛撒宽度≥5m 180 0 120 
88  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 0.5—1m³悬挂式固态肥抛撒机 0.5m³≤料厢(肥箱)容积<1m³;抛撒宽度≥5m 450 0 300 
89  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机 料厢(肥箱)容积≥1m³;抛撒宽度≥5m 900 0 600 
90  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 2—5m³固态肥抛撒机 2m³≤料厢容积<5m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 5000 0 3333 
91  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 5—8m³固态肥抛撒机 5m³≤料厢容积<8m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 7000 0 4667 
92  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 8—10m³固态肥抛撒机 8m³≤料厢容积<10m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 9000 0 6000 
93  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 10—15m³固态肥抛撒机 10m³≤料厢容积<15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 11000 0 7333 
94  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 15m³及以上固态肥抛撒机 料厢容积≥15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 16000 0 10667 
95  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 5—10m³液态肥撒施机 5m³≤罐体容积<10m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 20000 0 13333 
96  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 10—15m³液态肥撒施机 10m³≤罐体容积<15m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 33000 0 22000 
97  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 15m³及以上液态肥撒施机 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 45000 0 30000 
98  种植施肥机械 施肥机械 撒(抛)肥机 15m³及以上液态肥深施撒施机 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 55000 0 36667 
99  田间管理机械 中耕机械 田园管理机 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW 1040 0 693 
100  田间管理机械 中耕机械 田园管理机 汽油机功率2.5—4kW田园管理机 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW 780 0 520 
101  田间管理机械 中耕机械 田园管理机 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW 850 0 567 
102  田间管理机械 植保机械 喷雾机 4-12m悬挂式喷杆喷雾机 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 780 0 520 
103  田间管理机械 植保机械 喷雾机 12-18m悬挂式喷杆喷雾机 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 1500 0 1000 
104  田间管理机械 植保机械 喷雾机 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 4400 0 2933 
105  田间管理机械 植保机械 喷雾机 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 9200 0 6133 
106  田间管理机械 植保机械 喷雾机 11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 2860 0 1907 
107  田间管理机械 植保机械 喷雾机 18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 13170 0 8780 
108  田间管理机械 植保机械 喷雾机 50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 14400 0 9600 
109  田间管理机械 植保机械 喷雾机 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 20200 0 13467 
110  田间管理机械 植保机械 喷雾机 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 6000 0 4000 
111  田间管理机械 植保机械 喷雾机 18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 19700 0 13133 
112  田间管理机械 植保机械 喷雾机 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 19700 0 13133 
113  田间管理机械 植保机械 喷雾机 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 23200 0 15467 
114  田间管理机械 植保机械 喷雾机 小型背负式动力喷雾机 小型背负式 190 0 127 
115  田间管理机械 植保机械 喷雾机 轮式或固定式动力喷雾机 轮式或固定式 220 0 147 
116  田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 6000 0 4000 
117  田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 9000 0 6000 
118  田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 12000 0 8000 
119  田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 15L-25L单旋翼植保无人驾驶航空器 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 9000 0 6000 
120  田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 12000 0 8000 
121  田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 双人平行式茶树修剪机 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m 1000 0 667 
122  田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 锂电容量4Ah以下电动果树修剪机 锂电池容量<4Ah;含背负装置、充电器,锂电池不得少于2组 300 0 200 
123  田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 锂电容量4Ah及以上电动果树修剪机 锂电池容量≥4Ah;含背负装置、充电器,锂电池不得少于2组 600 0 400 
124  田间管理机械 修剪防护管理机械 农用升降作业平台 举升负载量200kg及以上自走式果园作业平台 剪叉式或液压导轨式升降机构,举升负载量>200kg,配套动力功率≥5kW,专用底盘,不含三轮底盘 8000 0 5333 
125  灌溉机械 喷灌机械 喷灌机 管径65—75mm卷盘式喷灌机 65mm≤管径<75mm卷盘式喷灌机;卷管长度≥300m 6700 0 4467 
126  灌溉机械 喷灌机械 喷灌机 管径75—85mm卷盘式喷灌机 75mm≤管径<85mm卷盘式喷灌机;卷管长度≥300m 10500 0 7000 
127  灌溉机械 喷灌机械 喷灌机 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 管径85mm及以上卷盘式喷灌机;卷管长度≥300m 12800 0 8533 
128  灌溉机械 微灌设备 微喷灌设备 简易机械式微灌设备 简易机械式.含加压设备、过滤器、施肥(药)装置 200 0 133 
129  灌溉机械 微灌设备 微喷灌设备 流量小于30m³/h,自动控制施肥微灌设备 流量<30m³/h(自动排污,自动施肥).含加压设备、过滤器、施肥(药)装置、控制等设备 300 0 200 
130  灌溉机械 微灌设备 微喷灌设备 流量大于30m³/h,自动控制施肥微灌设备 流量≥30m³/h(自动排污,自动施肥).含加压设备、过滤器、施肥(药)装置、控制等设备 500 0 333 
131  收获机械 粮食作物收获机械 割晒机 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m 800 0 533 
132  收获机械 粮食作物收获机械 割晒机 作业幅宽4m以下自走式割晒机 自走式;作业幅宽<4m 1400 0 933 
133  收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 生产率≥300kg/h 840 0 560 
134  收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 生产率3—5t/h玉米脱粒机 3t/h≤生产率<5t/h,含动力 300 0 200 
135  收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 生产率5—10t/h玉米脱粒机 5t/h≤生产率<10t/h,含动力 400 0 267 
136  收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 生产率≥10t/h,含动力 1860 0 1240 
137  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12490 0 8327 
138  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13750 0 9167 
139  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 14380 0 9587 
140  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 37800 0 25200 
141  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 49140 0 32760 
142  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 55020 0 36680 
143  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9000 0 6000 
144  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9100 0 6067 
145  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 14800 0 9867 
146  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20500 0 13667 
147  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 37400 0 24933 
148  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 40700 0 27133 
149  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000 0 12000 
150  收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 50000 0 33333 
151  收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 0.7m以下分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽<0.7m 500 0 333 
152  收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 0.7—1m分段式薯类收获机 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m 1200 0 800 
153  收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 1—1.5m分段式薯类收获机 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m 3450 0 2300 
154  收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 1.5m及以上分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽≥1.5m 5830 0 3887 
155  收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 薯类联合收获机 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 25000 0 16667 
156  收获机械 粮食作物收获机械 割灌机 自带动力,便携式割灌机 手持式、斜挂式 0 340
157  收获机械 粮食作物收获机械 割捆机 手扶式割捆机 手扶式,带捆扎功能,功率≥5.3kW 0 5000
158  收获机械 粮食作物收获机械 割捆机 乘坐式割捆机 乘坐式,带捆扎功能,功率≥5.3kW 0 11000
159  收获机械 粮食作物收获机械 割捆机 牵引、悬挂式割捆机 牵引、悬挂式,带捆扎功能 0 4000
160  收获机械 果菜茶烟草药收获机械 叶类采收机 单人采茶机 单人操作 330 0
161  收获机械 果菜茶烟草药收获机械 叶类采收机 双人采茶机 双人操作 1000 0
162  收获机械 果菜茶烟草药收获机械 果类收获机 番茄收获机 自走式,发动机额定功率≥132kW,工作幅宽≥1.2m 150000 0
163  收获机械 果菜茶烟草药收获机械 果类收获机 辣椒收获机 自走式,工作幅宽≥2m 95000 0
164  收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 1-1.5m秸秆粉碎还田机 1m≤作业幅宽<1.5m 900 0
165  收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 1.5-2m秸秆粉碎还田机 1.5m≤作业幅宽<2m 1800 0
166  收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 2-2.5m秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 2100 0
167  收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 作业幅宽≥2.5m 2700 0
168  田间监测及作业监控设备 田间作业监控设备 辅助驾驶(系统)设备 农业用北斗终端 卫星接收机类型及频点:BDS(北斗);直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用) 7000 0
169  种植业废弃物处理设备 农田废弃物收集设备 残膜回收机 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1.2—3m 悬挂式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1.2m≤工作幅宽≤3m 1000 0
