-
地点: 襄阳市 开展时间: 2025-05-09 举办单位: 湖北中贸会展有限公司、杭州铭通展览有限公司、襄阳企业联合会、襄阳企业家协会副会长单位|襄阳汽车行业协
四川大豆玉米带状复合种植专用播种机自主投档信息报送通知
四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额(元) |
1 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1600 | |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3500 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2200 |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4000 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4800 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3000 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6000 |
10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2700 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5500 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6500 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 10000 |
版权与免责声明: 凡本网注明"来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:农机网www.nongjx.com" 。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非农机网www.nongjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,负版权等法律责任。
猜你喜欢
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。