河北省:2022年中央提前下达农机购置补贴资金82386万元,受益农户要达到31301户以上
市县名称 | 预算代码 | 金额(万元) |
总计 |
| 82386 |
石家庄市合计 | 130100 | 8887 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 2714 |
省直管县小计 |
| 6173 |
井陉县 | 130121 | 50 |
行唐县 | 130125 | 1032 |
灵寿县 | 130126 | 403 |
高邑县 | 130127 | 270 |
深泽县 | 130128 | 381 |
赞皇县 | 130129 | 314 |
无极县 | 130130 | 681 |
平山县 | 130131 | 303 |
元氏县 | 130132 | 972 |
赵县 | 130133 | 400 |
晋州市 | 130183 | 400 |
新乐市 | 130184 | 967 |
其他县(市、区)小计 |
| 2714 |
正定县 | 130123 | 657 |
石家庄市鹿泉区 | 130185 | 200 |
石家庄市栾城区 | 130124 | 409 |
石家庄市藁城区 | 130182 | 1448 |
唐山市合计 | 130200 | 7859 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 2405 |
省直管县小计 |
| 5454 |
滦南县 | 130224 | 1900 |
乐亭县 | 130225 | 600 |
玉田县 | 130229 | 1900 |
遵化市 | 130281 | 214 |
迁安市 | 130283 | 40 |
滦州市 | 130284 | 800 |
其他县(市、区)小计 |
| 2405 |
唐山市古冶区 | 130204 | 90 |
唐山市开平区 | 130205 | 100 |
唐山市丰润区 | 130208 | 800 |
唐山市丰南区 | 130207 | 850 |
唐山市高新技术开发区 | 130211 | 70 |
唐山市海港开发区 | 130212 | 80 |
唐山市芦台开发区 | 130214 | 60 |
唐山市汉沽管理区 | 130215 | 55 |
唐山市曹妃甸区 | 130216 | 300 |
秦皇岛市合计 | 130300 | 2642 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 565 |
省直管县小计 |
| 2077 |
青龙满族自治县 | 130321 | 100 |
昌黎县 | 130322 | 1302 |
卢龙县 | 130324 | 675 |
其他县(市、区)小计 |
| 565 |
秦皇岛市抚宁区 | 130323 | 422 |
秦皇岛市海港区 | 130302 | 50 |
秦皇岛市北戴河区 | 130304 | 22 |
秦皇岛市山海关区 | 130303 | 71 |
邯郸市合计 | 130400 | 9503 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 2286 |
省直管县小计 |
| 7217 |
临漳县 | 130423 | 900 |
成安县 | 130424 | 850 |
大名县 | 130425 | 1200 |
涉县 | 130426 | 150 |
磁县 | 130427 | 400 |
邱县 | 130430 | 200 |
鸡泽县 | 130431 | 150 |
广平县 | 130432 | 300 |
馆陶县 | 130433 | 690 |
魏县 | 130434 | 1127 |
曲周县 | 130435 | 900 |
武安市 | 130481 | 350 |
其他县(市、区)小计 |
| 2286 |
邯郸市肥乡区 | 130407 | 971 |
邯郸市永年区 | 130429 | 700 |
邯郸市邯山区 | 130402 | 200 |
邯郸市丛台区 | 130403 | 20 |
邯郸市复兴区 | 130404 | 25 |
邯郸市峰峰矿区 | 130406 | 60 |
邯郸市高新技术开发区 | 130411 | 10 |
邯郸市冀南新区 | 130412 | 300 |
邢台市合计 | 130500 | 9358 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 1348 |
省直管县小计 |
| 8010 |
临城县 | 130522 | 345 |
内丘县 | 130523 | 380 |
柏乡县 | 130524 | 900 |
隆尧县 | 130525 | 1005 |
宁晋县 | 130528 | 1200 |
巨鹿县 | 130529 | 820 |
新河县 | 130530 | 320 |
广宗县 | 130531 | 205 |
平乡县 | 130532 | 285 |
威县 | 130533 | 610 |
清河县 | 130534 | 610 |
临西县 | 130535 | 300 |
南宫市 | 130581 | 800 |
沙河市 | 130582 | 230 |
其他县(市、区)小计 |
| 1348 |
邢台市任泽区 | 130505 | 800 |
邢台市南和区 | 130506 | 300 |
邢台市襄都区 | 130502 | 30 |
邢台市信都区 | 130503 | 150 |
邢台市高新技术开发区 | 130511 | 68 |
保定市合计 | 130600 | 8708 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 1574 |
省直管县小计 |
| 7134 |
涞水县 | 130623 | 140 |
阜平县 | 130624 | 35 |
定兴县 | 130626 | 525 |
唐县 | 130627 | 315 |
高阳县 | 130628 | 280 |
涞源县 | 130630 | 326 |
望都县 | 130631 | 420 |
易县 | 130633 | 525 |
曲阳县 | 130634 | 910 |
蠡县 | 130635 | 665 |
顺平县 | 130636 | 122 |
博野县 | 130637 | 1090 |
涿州市 | 130681 | 770 |
安国市 | 130683 | 351 |
高碑店市 | 130684 | 660 |
其他县(市、区)小计 |
| 1574 |
白沟新城 | 130605 | 11 |
保定市清苑区 | 130622 | 875 |
保定市满城区 | 130621 | 105 |
保定市徐水区 | 130625 | 560 |
保定市竞秀区 | 130602 | 9 |
保定市高新技术开发区 | 130611 | 14 |
张家口市合计 | 130700 | 5164 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 618 |
省直管县小计 |
| 4546 |
张北县 | 130722 | 708 |
康保县 | 130723 | 450 |
沽源县 | 130724 | 1020 |
尚义县 | 130725 | 270 |
蔚县 | 130726 | 942 |
阳原县 | 130727 | 334 |
怀安县 | 130728 | 245 |
怀来县 | 130730 | 262 |
涿鹿县 | 130731 | 150 |
赤城县 | 130732 | 165 |
其他县(市、区)小计 |
| 618 |
张家口市崇礼区 | 130733 | 73 |
张家口市万全区 | 130729 | 160 |
张家口市宣化区 | 130705 | 202 |
张家口市下花园区 | 130706 | 5 |
张家口市桥东区 | 130702 | 18 |
张家口市高新技术开发区 | 130711 | 12 |
张家口市察北管理区 | 130707 | 110 |
张家口市塞北管理区 | 130708 | 38 |
承德市合计 | 130800 | 4296 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 21 |
省直管县小计 |
| 4275 |
承德县 | 130821 | 200 |
兴隆县 | 130822 | 30 |
平泉市 | 130823 | 200 |
滦平县 | 130824 | 100 |
隆化县 | 130825 | 350 |
丰宁县 | 130826 | 1000 |
宽城满族自治县 | 130827 | 70 |
围场满族蒙古族自治县 | 130828 | 2325 |
其他县(市、区)小计 |
| 21 |
承德市双桥区 | 130802 | 5 |
承德市双滦区 | 130803 | 10 |
承德市高新技术开发区 | 130811 | 6 |
沧州市合计 | 130900 | 9189 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 1719 |
省直管县小计 |
| 7470 |
青县 | 130922 | 674 |
东光县 | 130923 | 737 |
海兴县 | 130924 | 333 |
盐山县 | 130925 | 526 |
肃宁县 | 130926 | 524 |
南皮县 | 130927 | 777 |
吴桥县 | 130928 | 742 |
献县 | 130929 | 871 |
孟村回族自治县 | 130930 | 271 |
泊头市 | 130981 | 648 |
任丘市 | 130982 | 558 |
河间市 | 130984 | 809 |
其他县(市、区)小计 |
| 1719 |
沧县 | 130921 | 832 |
黄骅市 | 130983 | 713 |
沧州市新华区 | 130902 | 5 |
沧州市运河区 | 130903 | 19 |
沧州市南大港园区 | 130913 | 100 |
沧州市中捷产业园区 | 130914 | 50 |
廊坊市合计 | 131000 | 4006 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 1686 |
省直管县小计 |
| 2320 |
香河县 | 131024 | 257 |
大城县 | 131025 | 538 |
文安县 | 131026 | 530 |
大厂回族自治县 | 131028 | 51 |
霸州市 | 131081 | 332 |
三河市 | 131082 | 612 |
其他县(市、区)小计 |
| 1686 |
永清县 | 131023 | 708 |
固安县 | 131022 | 620 |
廊坊市安次区 | 131002 | 283 |
廊坊市广阳区 | 131003 | 75 |
衡水市合计 | 131100 | 8766 |
小市合计(市本级+非直管县) |
| 1352 |
省直管县小计 |
| 7414 |
枣强县 | 131121 | 785 |
武邑县 | 131122 | 741 |
武强县 | 131123 | 419 |
饶阳县 | 131124 | 423 |
安平县 | 131125 | 433 |
故城县 | 131126 | 1826 |
景县 | 131127 | 1079 |
阜城县 | 131128 | 648 |
深州市 | 131182 | 1060 |
其他县(市、区)小计 |
| 1352 |
衡水市冀州区 | 131181 | 1004 |
衡水市桃城区 | 131102 | 318 |
衡水市开发区 | 131111 | 15 |
衡水市滨湖新区 | 131112 | 15 |
雄安新区合计 | 139900 | 1134 |
容城县 | 130629 | 312 |
安新县 | 130632 | 493 |
雄县 | 130638 | 329 |
辛集市合计 | 130181 | 1632 |
市本级小计 |
| 1632 |
定州市合计 | 130682 | 1242 |
市本级小计 |
| 1242 |
版权与免责声明: 凡本网注明"来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:农机网www.nongjx.com" 。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非农机网www.nongjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,负版权等法律责任。
猜你喜欢
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。