吉林省农机购置补贴进展情况通报来了,这些地区进度为零!

2020-08-06 11:17:16 来源:农机网整理发布 阅读量:28130 评论

  【农机网 补贴动态】 为加强农机购置补贴政策有效落实,保证农机购置补贴政策的普惠性和时效性,8月3日,吉林省农业农村厅对全省2020年农机购置补贴进展情况进行了通报。
 
  通报表示,2020年国家投入吉林省农机购置补贴资金为118990万元,截至7月31日,全省共使用补贴资金38051.8万元,实施进展相对缓慢。
 
  其中,进展较好的有农安县、榆树市、德惠市、舒兰市、双辽市、扶余市、镇赉县、通榆县、大安市、公主岭市、梅河口市、敦化市、和龙市。
 
  进展较慢的县市包括长春市净月经济开发区、经开区、长春新区,吉林市经开区、丰满区;辽源市西安区;通化市东昌区;松原市宁江区、经开区、哈达山区等,目前资金使用仍为零。

  通报指出,还没启动实施的县市要尽快实施补贴,在补贴实施操作过程中,要严格把握时间节点,按照受理补贴、审核、提交结算时限要求进行操作,通过手机APP申请的方式提高便民服务水平,做好机具核验工作。
 
2020年各县(市、区)农机购置补贴资金使用情况统计表
序号 资金年度 投入资金数(中央) 中央补贴使用资金(含报废) 中央补贴使用比例(含报废) 中央补贴结算资金(含报废) 中央补贴结算比例(含报废) 报废更新使用资金
1 2020 长春市 南关区 0 0 0.00% 0 0.00% 0
2 2020 长春市 宽城区 30 7.014 23.38% 0 0.00% 0
3 2020 长春市 朝阳区 80 57.231 71.54% 5.75 10.05% 0
4 2020 长春市 二道区 5 3.588 71.76% 0 0.00% 0
5 2020 长春市 绿园区 60 22.212 37.02% 0 0.00% 0
6 2020 长春市 净月经济开发区 55 0 0.00% 0 0.00% 0
7 2020 长春市 莲花山生态旅游度假区 150 3.78 2.52% 0 0.00% 0
8 2020 长春市 经济技术开发区 2 0 0.00% 0 0.00% 0
9 2020 长春市 长春新区 65 0 0.00% 0 0.00% 0
10 2020 长春市 汽车产业开发区 15 2.538 16.92% 0 0.00% 0
11 2020 长春市 双阳区 600 179.027 29.84% 3.642 2.03% 0
12 2020 长春市 农安县 3800 1766.005 46.47% 715.24 40.50% 0
13 2020 长春市 九台市 1400 2.04 0.15% 0 0.00% 0
14 2020 长春市 榆树市 7400 6761.455 91.37% 0 0.00% 0
15 2020 长春市 德惠市 3200 1772.549 55.39% 0 0.00% 0
16 2020 吉林市 昌邑区 150 8.02 5.35% 0 0.00% 0
17 2020 吉林市 龙潭区 200 10.787 5.39% 0 0.00% 0
18 2020 吉林市 船营区 200 3.76 1.88% 0 0.00% 0
19 2020 吉林市 高新区 28 0.44 1.57% 0 0.00% 0
20 2020 吉林市 经开区 40 0 0.00% 0 0.00% 0
21 2020 吉林市 丰满区 15 0 0.00% 0 0.00% 0
22 2020 吉林市 永吉县 500 88.315 17.66% 6.48 7.34% 0
23 2020 吉林市 蛟河市 1500 610.039 40.67% 0 0.00% 0
24 2020 吉林市 桦甸市 1000 303.625 30.36% 0 0.00% 0
25 2020 吉林市 舒兰市 2000 1279.329 63.97% 0 0.00% 0
26 2020 吉林市 磐石市 1900 911.415 47.97% 0 0.00% 0
27 2020 四平市 市辖区 260 4.621 1.78% 0 0.00% 0
28 2020 四平市 梨树县 2000 14.05 0.70% 0 0.00% 0
29 2020 四平市 伊通满族自治县 1200 362.061 30.17% 0 0.00% 0
30 2020 四平市 双辽市 2300 1995.678 86.77% 0 0.00% 0
31 2020 辽源市 龙山区 20 5.621 28.10% 0 0.00% 0
32 2020 辽源市 西安区 60.188 0 0.00% 0 0.00% 0
33 2020 辽源市 东丰县 1600 694.523 43.41% 33.787 4.86% 0
34 2020 辽源市 东辽县 500 227.687 45.54% 91.727 40.29% 0
35 2020 通化市 东昌区 25.114 0 0.00% 0 0.00% 0
36 2020 通化市 二道江区 30 23.446 78.15% 5.26 22.43% 0
37 2020 通化市 通化县 300 58.151 19.38% 0 0.00% 0
38 2020 通化市 辉南县 1600 1075.944 67.25% 524.282 48.73% 0
39 2020 通化市 柳河县 1400 528.214 37.73% 0 0.00% 0
40 2020 通化市 集安市 200 63.696 31.85% 63.696 100.00% 0
41 2020 白山市 浑江区 150 16.202 10.80% 10.961 67.65% 0
42 2020 白山市 抚松县 200 88.622 44.31% 29.712 33.53% 0
43 2020 白山市 靖宇县 200 14.243 7.12% 0 0.00% 0
44 2020 白山市 长白朝鲜族自治县 160 0.93 0.58% 0 0.00% 0
45 2020 白山市 江源县 160 6.979 4.36% 5.438 77.92% 0
46 2020 白山市 临江市 170 44.175 25.99% 22.992 52.05% 0
47 2020 松原市 宁江区 300 0 0.00% 0 0.00% 0
48 2020 松原市 经开区 25 0 0.00% 0 0.00% 0
49 2020 松原市 哈达山区 550 0 0.00% 0 0.00% 0
50 2020 松原市 前郭尔罗斯蒙古族自治县 1400 0 0.00% 0 0.00% 0
51 2020 松原市 长岭县 1400 3.98 0.28% 0 0.00% 0
52 2020 松原市 乾安县 1000 258.619 25.86% 0 0.00% 0
53 2020 松原市 扶余县 4500 2902.485 64.50% 2135.162 73.56% 0
54 2020 白城市 洮北区 2000 977.22 48.86% 426.291 43.62% 0
55 2020 白城市 镇赉县 2000 1117.247 55.86% 0 0.00% 0
56 2020 白城市 通榆县 3700 3184.96 86.08% 0 0.00% 0
57 2020 白城市 洮南市 2100 1580.735 75.27% 161.392 10.21% 0
58 2020 白城市 大安市 3000 1657.607 55.25% 0 0.00% 0
59 2020 省管县 公主岭市 3000 1915.784 63.86% 904.422 47.21% 0
60 2020 省管县 梅河口市 2000 1076.102 53.81% 0 0.00% 0
61 2020 延边朝鲜族自治州 延吉市 650 278.656 42.87% 0 0.00% 0
62 2020 延边朝鲜族自治州 图们市 350 238.759 68.22% 0 0.00% 0
63 2020 延边朝鲜族自治州 敦化市 2000 1353.976 67.70% 822.126 60.72% 0
64 2020 延边朝鲜族自治州 龙井市 1300 758.774 58.37% 0 0.00% 0
65 2020 延边朝鲜族自治州 和龙市 2100 1276.735 60.80% 543.338 42.56% 0
66 2020 延边朝鲜族自治州 珲春市 300 112.677 37.56% 112.677 100.00% 0
67 2020 延边朝鲜族自治州 汪清县 700 337.021 48.15% 203.791 60.47% 0
68 2020 延边朝鲜族自治州 安图县 300 2.46 0.82% 2.46 100.00% 0
69       71605.302 38051.809 53.14% 6830.626 9.54% 0
  
      本文由农机网(www.nongjx.com)整理发布,资料来源:吉林省农业农村厅,如有侵权或异议请联系我们。
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

产品推荐 更多