甘肃省安排1.68亿元资金支持废旧地膜回收利用工作
附件2 | ||||||||||
2020年甘肃省创建废旧地膜回收利用示范县资金计划表 单位:万元 | ||||||||||
项目 名称 | 市州 | 县区 | 地膜以旧 换新 | 回收加工以奖代补 | 试验示范与试点建设 | 地膜专业化 回收 | 地膜残留监测 | 以奖促治 | 合计 | |
回收环节 | 加工环节 | |||||||||
合计 | 11672 | 1000 | 2400 | 500 | 750 | 225 | 164 | 16841 | ||
创建废旧地膜回收利用示范县 | 酒泉 | 敦煌市 | 90 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 135 |
玉门市 | 105 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 165 | ||
金塔县 | 190 | 15 | 40 | 0 | 15 | 5 | 5 | 270 | ||
肃州区 | 245 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 5 | 365 | ||
张掖 | 甘州区 | 540 | 45 | 60 | 50 | 40 | 5 | 5 | 745 | |
高台县 | 185 | 20 | 40 | 120 | 15 | 5 | 5 | 390 | ||
临泽县 | 210 | 20 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 320 | ||
民乐县 | 207 | 25 | 65 | 0 | 15 | 5 | 3 | 320 | ||
山丹县 | 115 | 10 | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
武威 | 凉州区 | 485 | 40 | 50 | 0 | 30 | 5 | 5 | 615 | |
民勤县 | 350 | 35 | 95 | 0 | 20 | 5 | 5 | 510 | ||
天祝县 | 45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 75 | ||
古浪县 | 195 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 0 | 310 | ||
金昌 | 永昌县 | 175 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 250 | |
金川区 | 65 | 10 | 25 | 50 | 5 | 5 | 5 | 165 | ||
白银 | 平川区 | 50 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 | |
景泰县 | 140 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 200 | ||
靖远县 | 495 | 30 | 80 | 0 | 25 | 5 | 5 | 640 | ||
会宁县 | 640 | 65 | 170 | 0 | 60 | 5 | 0 | 940 | ||
兰州 | 榆中县 | 365 | 20 | 50 | 0 | 20 | 5 | 5 | 465 | |
临夏 | 永靖县 | 195 | 20 | 55 | 0 | 10 | 5 | 5 | 290 | |
临夏县 | 138 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 186 | ||
广河县 | 275 | 15 | 40 | 20 | 15 | 5 | 5 | 375 | ||
项目 名称 | 市州 | 县区 | 地膜以旧 换新 | 回收加工以奖代补 | 试验示范与试点建设 | 地膜专业化 回收 | 地膜残留监测 | 以奖促治 | 合计 | |
回收环节 | 加工环节 | |||||||||
创建废旧地膜回收利用示范县 | 定西 | 安定区 | 700 | 65 | 175 | 0 | 45 | 5 | 5 | 995 |
通渭县 | 720 | 35 | 90 | 70 | 35 | 5 | 5 | 960 | ||
陇西县 | 595 | 30 | 70 | 50 | 30 | 5 | 5 | 785 | ||
临洮县 | 240 | 30 | 70 | 0 | 20 | 5 | 0 | 365 | ||
渭源县 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 55 | ||
岷 县 | 160 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 235 | ||
平凉 | 崆峒区 | 90 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 145 | |
泾川县 | 150 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
灵台县 | 135 | 15 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 195 | ||
崇信县 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||
庄浪县 | 230 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 0 | 395 | ||
静宁县 | 510 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 5 | 680 | ||
庆阳 | 环 县 | 730 | 45 | 120 | 0 | 35 | 5 | 5 | 940 | |
华池县 | 260 | 25 | 60 | 0 | 15 | 5 | 5 | 370 | ||
合水县 | 40 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 | 90 | ||
正宁县 | 70 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 115 | ||
宁 县 | 210 | 20 | 45 | 0 | 15 | 5 | 0 | 295 | ||
镇原县 | 545 | 45 | 120 | 0 | 45 | 5 | 0 | 760 | ||
天水 | 麦积区 | 150 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | |
甘谷县 | 212 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 3 | 255 | ||
陇南 | 武都区 | 245 | 20 | 50 | 0 | 15 | 5 | 5 | 340 | |
礼 县 | 150 | 25 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 235 | ||
甘肃省农业生态与资源保护技术推广总站 | 组织管理经费 | 70 | ||||||||
地膜残留污染综合防治技术试验示范基地建设经费 | 10 | |||||||||
地膜减量、替代技术研发经费 | 50 |
版权与免责声明: 凡本网注明"来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:农机网www.nongjx.com" 。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非农机网www.nongjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,负版权等法律责任。
猜你喜欢
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。