************************************************************************************************************************************************************************************
【温 馨 提 示】
产品图片属性及价格仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
01 | 活塞 | 02 | 活塞V型圈 | 03 | 助动杆 | 04 | 助动杆O型圈 |
05 | 助动杆套 | 06 | 引导块 | 07 | 引导块垫片 | 08 | 气阀室 |
09 | 消声器 | 10 | 出料口(上盖) | 11 | 气阀盖 | 12 | 气阀盖垫片 |
13 | 大滑块铝件 | 14 | 小滑块 | 15 | 大滑块O型圈 | 16 | 大滑块座 |
17 | 连杆轴 | 18 | 活塞套 | 19 | 球阀 | 20 | 球座 |
21 | 进料口(下盖) | 22 | 立柱 | 23 | 夹板螺丝 | 24 | 夹板O型圈 |
25 | 外夹板 | 26 | 四氟膜片 | 27 | 聚胶膜片 | 28 | 内夹板 |
29 | 隔排 | 30 | 气阀室垫片 | 31 | 连杆轴套 | 32 | V型圈 |
规格参数
型号规格 | NBQ3-25AP |
zui大工作流量 | 116升/分钟 |
zui大工作压力 | 0.84Mpa |
流体出口尺寸 | 40mm |
流体进口尺寸 | 40mm |
空气进口尺寸 | 1/2in.npt(f) |
zui大虹吸高度(干抽/湿抽) | 5.48m |
zui大输送固体颗粒 | 3.2mm |
zui大空气消耗量 | 60scfm |
每往复流量 | 0.15gallon(0.57lpm) |
zui大往复速度 | 276cpm |
泵主体结构材质 | 铸钢、铝合金、PP、不锈钢、PTFE |
'