产品性能与特点:
Y系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要,机座范围80-315,是全国统一设计的系列产品。
Y系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等级*符合IEC标准。采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,冷却方式IC411。
Y系列电动机,额定电压为380V,额定频率为50Hz,3kW及以下为“Y”接法,4kW及以上为“Δ”接法。
Y系列电动机应用于一般无特殊要求的机械设备、如农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、拌搅机、空气压缩机等。
技术参数说明:
型号 | 额定 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因素 cosØ | 堵转电流(A) ———— 额定电流(A) | 堵转转矩 (N·m) ———— 额定转矩 (N·m) | zui大转矩 (N·m) ———— 额定转矩 (N·m) | 转动惯量 (kg m2) | 重量 (B3) kg |
同步转速3000转/分(2极) | ||||||||||
Y801-2 | 0.75 | 2830 | 1.81 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 17 |
Y802-2 | 1.1 | 2.54 | 77 | 0.86 | 7.0 | 0.00090 | 18 | |||
Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 0.0012 | 22 | |||
Y90L-2 | 2.2 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 0.0014 | 26 | ||||
Y100L-2 | 3.0 | 2870 | 6.39 | 82 | 0.87 | 0.0029 | 35 | |||
Y112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.17 | 85.5 | 0.0055 | 45 | ||||
Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 0.88 | 2.0 | 0.0109 | 67 | |||
Y132S2-2 | 7.5 | 15.0 | 86.2 | 0.0126 | 71 | |||||
Y160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.0377 | 118 | ||||
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 88.2 | 0.0449 | 130 | |||||
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 89 | 0.89 | 2.2 | 0.055 | 150 | |||
Y180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 0.075 | 175 | |||||
Y200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.124 | 235 | ||||
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 90.5 | 0.139 | 255 | |||||
Y225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.233 | 320 | ||||
Y250M-2 | 55 | 103 | 0.312 | 400 | ||||||
Y280S-2 | 75 | 140 | 92 | 0.597 | 550 | |||||
Y280M-2 | 90 | 166 | 92.5 | 0.675 | 610 | |||||
Y315S-2 | 110 | 2980 | 203 | 6.8 | 1.8 | 1.18 | 980 | |||
Y315M-2 | 132 | 242 | 93 | 1.82 | 1080 | |||||
Y315L1-2 | 160 | 292 | 93.5 | 2.08 | 1160 | |||||
Y315L2-2 | 200 | 366 | -- | 1290 | ||||||
同步转速1500转/分(4极) | ||||||||||
Y801-4 | 0.55 | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 | 17 |
Y802-4 | 0.75 | 2.01 | 74.5 | 2.3 | 0.0021 | 18 | ||||
Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 6.5 | 0.0021 | 23 | ||
Y90L-4 | 1.5 | 3.65 | 79 | 0.79 | 0.0027 | 27 | ||||
Y100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.05 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 0.0054 | 35 | |
Y100L2-4 | 3.0 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 0.0067 | 38 | ||||
Y112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 0.0095 | 49 | |||
Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 0.0214 | 67 | ||||
Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 87 | 0.85 | 0.0296 | 80 | ||||
Y160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 0.0747 | 124 | |||
Y160L-4 | 15 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 0.0918 | 147 | ||||
Y180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 2.0 | 2.2 | 0.139 | 173 | |
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 91.5 | 0.158 | 197 | |||||
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 0.262 | 255 | ||||
Y225S-4 | 37 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 1.9 | 0.406 | 305 | |||
Y225M-4 | 45 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 0.469 | 333 | ||||
Y250M-4 | 55 | 103 | 92.6 | 2.0 | 0.66 | 400 | ||||
Y280S-4 | 75 | 140 | 92.7 | 1.9 | 1.12 | 560 | ||||
Y280M-4 | 90 | 164 | 93.5 | 0.89 | 1.46 | 660 | ||||
Y315S-4 | 110 | 201 | 6.8 | 1.8 | 3.11 | 1000 | ||||
Y315M-4 | 132 | 1490 | 240 | 94 | 3.62 | 1100 | ||||
Y315L1-4 | 160 | 289 | 94.5 | 4.13 | 1140 | |||||
Y315L2-4 | 200 | 360 | --- | 1270 |
表2
型号 | 额定 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因素 cosØ | 堵转电流(A) —————— 额定电流(A) | 堵转转矩 (N·m) ————— 额定转矩 (N·m) | zui大转矩 (N·m) ————— 额定转矩 (N·m) | 转动惯量 (kg m2) | 重量 (B3) kg |
同步转速1000转/分(6极) | ||||||||||
Y90S-6 | 0.75 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 0.0029 | 23 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 0.0035 | 25 | ||||
Y100L-6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 0.0069 | 33 | ||
Y112M-6 | 2.2 | 5.61 | 80.5 | 0.0138 | 45 | |||||
Y132S-6 | 3 | 960 | 7.23 | 83 | 0.76 | 6.5 | 0.0286 | 63 | ||
Y132M1-6 | 4 | 9.40 | 84 | 0.77 | 0.0357 | 73 | ||||
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 0.0449 | 84 | ||||
Y160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86 | 2.0 | 0.0881 | 119 | |||
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 87 | 0.116 | 147 | |||||
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 0.207 | 195 | |||
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 0.315 | 220 | ||||
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 90.2 | 0.360 | 250 | |||||
Y225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 0.85 | 1.7 | 0.547 | 292 | |||
Y250M-6 | 37 | 72 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 0.834 | 408 | |||
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 92 | 0.87 | 1.39 | 536 | ||||
Y280M-6 | 55 | 104 | 1.65 | 595 | ||||||
Y315S-6 | 75 | 990 | 141 | 92.8 | 1.6 | 4.11 | 990 | |||
Y315M-6 | 90 | 169 | 93.2 | 4.78 | 1080 | |||||
Y315L1-6 | 110 | 206 | 93.5 | 5.45 | 1150 | |||||
Y315L2-6 | 132 | 246 | 93.8 | 6.12 | 1210 | |||||
同步转速750转/分(8极) | ||||||||||
Y132S-8 | 2.2 | 710 | 5.81 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0314 | 63 |
Y132M-8 | 3 | 7.72 | 82 | 0.72 | 0.0395 | 79 | ||||
Y160M1-8 | 4 | 720 | 9.91 | 84 | 0.73 | 6.0 | 0.0753 | 118 | ||
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 85 | 0.74 | 0.0931 | 121 | ||||
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 0.126 | 145 | |||
Y180L-8 | 11 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 0.203 | 184 | |
Y200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | 0.76 | 1.8 | 0.339 | 250 | |||
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 89.5 | 1.7 | 0.491 | 266 | ||||
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 90 | 0.78 | 1.8 | 0.547 | 292 | |||
Y250M-8 | 30 | 740 | 63.0 | 90.5 | 0.80 | 0.834 | 405 | |||
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 91 | 0.79 | 1.39 | 520 | ||||
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 91.7 | 0.80 | 1.65 | 592 | ||||
Y315S-8 | 55 | 114 | 92 | 6.5 | 1.6 | 4.79 | 1000 | |||
Y315M-8 | 75 | 152 | 92.5 | 0.81 | 5.58 | 1100 | ||||
Y315L1-8 | 90 | 179 | 93 | 0.82 | 6.37 | 1160 | ||||
Y315L2-8 | 110 | 218 | 93.3 | 6.3 | 7.23 | 1230 | ||||
同步转速600转/分(10极) | ||||||||||
Y315S-10 | 45 | 590 | 101 | 91.5 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 4.79 | 990 |
Y315M-10 | 55 | 123 | 92 | 6.37 | 1150 | |||||
Y315L2-1 | 75 | 164 | 92.5 | 0.75 | 7.15 | 1220 |
外形及安装尺寸:
B3
机座号 | 极数 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80 | 2,4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2,4,6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | |
90L | 125 | 340 | ||||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | ||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||
132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | |
132M | 178 | 515 | ||||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | |
160L | 254 | 650 | ||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||
180L | 179 | 710 | ||||||||||||||
220L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||
225S | 4,8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | |||||||||
4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | ||||
4,6,8 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||||
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | ||||||||||
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 760 | 1240 | |
4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 |
B5机座不带底脚端盖有凸缘 点击查看
B35
机座 号 | 凸缘 号 | 极数 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | 凸缘 孔数 | AB | AC | AD | HD | L | |||
80 | FF165 | 2,4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2,4,6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||||||||
90L | 125 | 340 | |||||||||||||||||||||
100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||
132S | FF265 | 2,4, 6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||
132M | 178 | 515 | |||||||||||||||||||||
160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | ||
160L | 254 | 650 | |||||||||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||||||
180L | 279 | 710 | |||||||||||||||||||||
200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 8 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||||
225S | FF400 | 4,8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | ||||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||
4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||
250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||||||
4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | ||||||||||||
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | |||||||||||||||||
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 760 | 1240 | |
4,6, 8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||
4,6, 8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||
4,6, 8,10 | 80 | 170 | 22 | 71
| 1340 |
批发说明