品牌:飞虎 | 型号:T1 | |
级别:微型车 | 变速箱类型:手动变速器 | 排量:0.6(L) |
长(mm):3600 | 宽(mm):1600 | 高(mm):1520 |
外观颜色:多种可选 | 发动机缸数:2(缸) | 驱动方式:后驱 |
zui高车速:80(km/h) | 乘员/座位数:5 | 门数:五门 |
座椅外表材质:织物 | 车体结构:金属车身 |
?
T1燃油款
车身尺寸: 3600x1600x1520
发动机: 276型发动机
zui高时速:80km/h
刹车: 四轮碟刹
安全充电接口:
精工内饰: 新型高弹性座椅、MP3播放机
轮胎: 155子午真空胎(带备胎)
zui高时速: 80公里/小时
爬坡: 30度
整车重量: 600公斤
型号:四轮燃油观光车 | 排量:163(ml) | 发动机型号:276型双缸 |
zui高车速:80(km/h) | 整车外形尺寸:3600*1600*1520(mm) | 品牌:富平飞虎 |
? | ? |
?
T款四轮观光车
T1型(双缸燃油)
外形尺寸 | 3.6×1.6×1.52m??????(金属车身)?????? | ||
T1型 | ? | ? | |
动力形式 | 276型(双缸)汽油机 | ? | ? |
燃料种类 | 93#汽油 | ? | ? |
zui高时速 | 80km/h | ? | ? |
制动方式 | 四轮碟刹 | ·· | ·· |
转向方式 | 方向盘 | ·· | ·· |
续行里程 | 不限 | 不限 | ? |
车辆配置 | 全数控金属车身模具,车身结构为全承载式,全汽车底盘结构,汽车级豪华内饰 | ||
? | ? | ? | ? |
?

