波纹管截止阀
![]() | ![]() |
---|---|
波纹管截止阀(材质碳钢) | 波纹管截止阀(材质不锈钢) |
■ 产品概述
波纹管截止阀根据不同的生产标准,划分为国标波纹管截止阀(标准GB/T12235)和德标波纹管截止阀(标准DIN3356)。波纹管截止阀特点是在普通截止阀阀芯上增加了波纹管,使得阀门在密封性能上大大提升,杜绝了介质的外漏的情况,所以多用于有害气体、液体等介质管道上使用。阀门广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、消防环保、医药等各个领域。
波纹管截止阀特点:
1、双重密封设计(波纹管+填料),若波纹管实效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准;
2、没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全;
3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本;
4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件;
5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高阀门的密封性;
6、耐高温,当温度≤425°时,阀座采用锥面硬密封,达到气密性能零泄漏。
■ 主要技术参数
结构形式 | BB-BG-OS&Y |
---|---|
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | GB12235、DIN3356 |
结构长度 | GB12221、DIN3202 |
连接法兰 | GB9113、JB/T79、HG20592、DIN2543-2545 |
试验和检验 | JB/T9092、GB/T13927、DIN3230 |
■ 零部件参数
序号 | 名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀瓣 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 轴销 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB、QT400-18 |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
■ 应用规范
公称压力 (MPa) | 壳体试验压力 (MPa) | 密封试验压力 (MPa) | 适用温度 (℃) |
---|---|---|---|
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
■ 主要外形及连接尺寸
国标波纹管截止阀外型尺寸图
![]() |
---|
国标波纹管截止阀公称压力PN1.6/2.5/4.0MPa连接尺寸
产品型号 | 公称通径 DN | PN1.6/2.5/4.0MPa | WT (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | L1 | L2 | H | Do | |||
WJ61H-16C WJ61H-25 WJ61H-40 WJ61W-16P WJ61W-25P WJ61W-40P | 15 | 110 | 34 | 22.5 | 10 | 18 | 214 | 22.5 | 1.9 |
20 | 130 | 40 | 28.5 | 11 | 18 | 242 | 28.5 | 2.3 | |
25 | 140 | 48 | 24.5 | 12 | 20 | 245 | 34.5 | 3.4 | |
32 | 160 | 56 | 43 | 14 | 22 | 296 | 43 | 5.2 | |
40 | 180 | 64 | 49 | 15 | 25 | 337 | 49 | 7.3 | |
50 | 230 | 85 | 61 | 18 | 28 | 342 | 61 | 10 |
国标波纹管截止阀公称压力PN1.6/2.5/4.0MPa连接尺寸
产品型号 | 公称通径 | PN1.6/2.5/4.0MPa | WT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-¢d | H | Do | (kg) |
WJ41W-16C WJ41W-16P | 15 | 130 | 95 | 6S | 47 | 14 | 4-13.5 | 202 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4-13.5 | 231 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4-13.5 | 231 | 140 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-17.5 | 286 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-17.5 | 317 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 4-17.5 | 317 | 200 | 19 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8-17.5 | 331 | 240 | 23 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 8-17.5 | 402 | 240 | 30 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-17.5 | 416 | 320 | 42 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-17.5 | 467 | 360 | 63 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 525 | 360 | 90 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 611 | 500 | 150 | |
WJ41W-25C WJ41W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 16 | 4-13.5 | 202 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-13.5 | 231 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-13.5 | 231 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 | 286 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-17.5 | 317 | 200 | 19 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 317 | 200 | 24 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-17.5 | 331 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-17.5 | 402 | 280 | 44 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-22 | 416 | 320 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8-*26 | 467 | 360 | 72 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-¢26 | 525 | 360 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-^27 | 611 | 500 | 169 | |
WJ41W-40C WJ41W-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 16 | 4-613.5 | 202 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-^13.5 | 228 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 - *13.5 | 228 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-617.5 | 274 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-617.5 | 345 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 - *17.5 | 396 | 200 | 23 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-617.5 | 339 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 24 | 8 - *17.5 | 405 | 280 | 43 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 28 | 8-¢22 | 460 | 320 | 69 |
德标波纹管截止阀外型尺寸图
![]() |
---|
德标波纹管截止阀公称压力PN1.6/2.5/4.0MPa连接尺寸
产品型号 Type | 公称a径 | PN1.6/2.5/4.0MPa | WT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-¢d | H | Do | (kg) | |
DIN/WJ41H-16C DIN/WJ41W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 | 191 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 197 | 140 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 218 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 220 | 200 | 19 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 238 | 240 | 23 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 257 | 240 | 30 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 150 | 20 | 8-18 | 340 | 320 | 42 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 360 | 360 | 63 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 390 | 360 | 90 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 | 530 | 500 | 150 | |
DIN/WJ41H-25 DIN/WJ41W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 | 191 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 197 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 218 | 200 | 19 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 220 | 200 | 24 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 238 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 | 257 | 280 | 44 | |
100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-22 | 340 | 320 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-26 | 360 | 360 | 72 | |
150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-26 | 390 | 360 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-26 | 530 | 500 | 169 | |
DIN/WJ41H-40 DIN/WJ41W-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 | 191 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 197 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 218 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 220 | 200 | 23 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 238 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 | 257 | 280 | 45 | |
100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-22 | 340 | 320 | 69 | |
125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-26 | 360 | 360 | 98 | |
150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-26 | 390 | 360 | 170 |