用途和特点:
◆M、AH、HH型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。
该类型泵也可以多级串联使用。
◆M、AH、HH型的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。
◆M、AH、HH型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封。泵的吐出口位置可根据需要按45度角间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
型号意义:例如:
10/8S T-A H(或M、HH) HH-高扬程渣浆泵
10-泵吸入口直径 M、AH-渣浆泵
8-泵吐出口直径 ST-托架型式
选型简介:参阅该泵性能曲线,选用流量范围为:
M、AH型泵
对高浓度,强磨蚀性渣浆流量范围为40-80%
对中浓度,中磨蚀性渣浆流量范围为40-99%
对低浓度,低磨蚀性渣浆流量范围为40-120%
HH型泵
对中浓度,中磨蚀性渣浆流量范围为40-80%
对低浓度,低磨蚀性渣浆流量范围为40-99%.
(某一转速下的率点对应流量为99%)
M、AH、HH系列渣浆泵性能表
型号 | 允许配带 | 清水性能 | 叶轮 | 曲线号 | ||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 率η | 汽蚀余量 | 叶片数 | 叶轮直径 (mm) | ||||
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
1.5/1B-AH | 15 | 12.6~28.8 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 40 | 2~4 | 5 | 152 | WPA151B01 |
1.5/1C-HH | 30 | 16.2~34.2 | 45~95 | 25~92 | 1400~2200 | 20 | 2~5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
2/1.5B-AH | 15 | 32.4~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 45 | 3.5~8 | 5 | 184 | WPA251B01 |
3/2C-AH | 30 | 39.6~86.4 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 55 | 4~6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
3/2D-HH | 60 | 68.4~136.8 | 19~38 | 25~87 | 850~1400 | 47 | 3~7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
4/3C-AH | 30 | 86.4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000-~2200 | 71 | 4~6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3D-AH | 60 | 86.4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000~2200 | 71 | 4~6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3C-AH | 30 | 97.2~194.4 | 27~54 | 9~53 | 1000~2200 | 55 |
| 3 | 240 | WPA43A02 |
4/3D-AH | 60 | 97.2~194.4 | 27~54 | 9~53 | 1000~2200 | 55 |
| 3 | 240 | WPA43402 |
4/3E-HH | 120 | 126~252 | 35~70 | 12~97 | 600~1400 | 50 | 2~5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
6/4D-AH | 60 | 162~360 | 45~100 | 12~56 | 800~1550 | 65 | 5~8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4E-AH | 120 | 162~360 | 45~100 | 12~56 | 800~1550 | 65 | 5~8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4D-AH | 60 | 180~396 | 50~110 | 7~61 | 60O~1600 | 55 | 3~8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
64E-AH | 120 | 180~396 | 50~110 | 7~61 | 600~1600 | 55 | 3~8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
614D-AH | 60 | 144~324 | 40~90 | 10~52 | 800~1600 | 55 | 4.5~9 | 2 | 371 | WPA64A01 |
64E-AH | 120 | 144~324 | 40~90 | 10~52 | 80O~1600 | 55 | 4.5~9 | 2 | 371 | WPA64A01 |
6/4D-AH | 60 | 162~360 | 45~100 | 21~64 | 1000~1600 | 55 |
| 2 | 371 | ESY799 |
6/4E-AH | 120 | 162~360 | 45~100 | 21~64 | 1000~1600 | 55 |
| 2 | 371 | ESY7996 |
64D-AH | 60 | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4E-AH | 120 | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4S-HH | 560 | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 64 | 3~8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
6S-H | 560 | 468~1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 65 | 4~12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
8E-AH | 120 | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 | 5 | 510 | WPAS6401 |
8/6R-AH | 300 | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 | 5 | 510 | WPAS6A01 |
8/6E-AH | 120 | 360~828 | 100~230 | 7~70 | 400~1140 | 70 | 3~6 | 8 | 536 | WPA9GA02 |
8/6R-AH | 300 | 360-828 | 100~230 | 7~70 | 400~1140 | 70 | 3~6 | 8 | 536 | WPA86A402 |
8/6E-AH | 120 | 360~828 | 100~230 | 7~52 | 400~1000 | 70 | 2.5~6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6R-AH | 300 | 360~828 | 100~230 | 7~52 | 400~1000 | 70 | 2.5~6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6E-AH | 120 | 288~648 | 80~180 | 5~47 | 400~1100 | 60 | 3~6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6R-AH | 300 | 288~648 | 80~180 | 5~47 | 400~1100 | 60 | 3~6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6T-HH | 1200 | 576~1152 | 160~320 | 32~95 | 450~725 | 65 | 6~10 | 5 | 965 | WPA86EO1 |
10/8E-M | 120 | 540~1228 | 150~340 | 15~61 | 600~1100 | 70 | 4.5~8 | 4 | 549 | WPA10SE01 |
10/8R-M | 300 | 540~1228 | 150~340 | 15~61 | 600~1100 | 70 | 4.5~8 | 4 | 549 | WPA10SPO1 |
10/8E-M | 120 | 504~1080 | 140~300 | 18~66 | 700~1100 | 62 | 4.5~7.5 | 4 | 549 | WPA10SE02 |
10/8R-M | 300 | 5041~1080 | 140~300 | 18~66 | 700~1100 | 62 | 4.5~7.5 | 4 | 549 | WPA10SE02 |
10/8E-M | 120 | 666~1440 | 185~400 | 14~60 | 600~1100 | 73 | 4~10 | 5 | 549 | WPA10SE03 |
10/8R-M | 300 | 666~1440 | 185~400 | 14~60 | 600~1100 | 73 | 4~10 | 5 | 549 | WWPA10SE03 |
10/8ST-AH | 560 | 612~1368 | 170~380 | 11~61 | 400~850 | 71 | 4~10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
12/10ST-AH | 560 | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300-~800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A01M |
12/10ST-AH | 560 | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 80 | 2.5~7.5 | 5 | 762 | WPA1210A01M |
14/12ST-AH | 560 | 1260~2772 | 350~770 | 13~63 | 300~600 | 77 | 3~10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |
以上性能参数仅供参考,请以实际定货为准。