尺寸
型号 | GTBZ18A | GTBZ16A |
---|---|---|
起升高度 | 18.00m | 16.00m |
平台高度 | 16.00m | 14.00m |
水平伸距 | 8.85m | 7.47m |
平台高度(跨越高度) | 8.45m | 7.67m |
整机长度(收拢状态) | 7.59m | 6.94m |
整机长度(运输状态) | 5.80m | 5.15m |
整机宽度 | 2.30m | 2.30m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.80m×0.76m | 1.80m×0.76m |
轴距 | 2.20m | 2.20m |
最小离地间隙 | 0.36m | 0.36m |
整机高度 | 2.33m | 2.33m |
性能
型号 | GTBZ18A | GTBZ16A |
---|---|---|
发动机(Perkins 404D-22) | 35.7kw/2600rpm | 35.7kw/2600rpm |
发动机(V2403) | 35kw/2400rpm | 35kw/2400rpm |
燃油 | 柴油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 184L | 184L |
柴油箱容积 | 90L | 90L |
动力
型号 | GTBZ18A | GTBZ16A |
---|---|---|
安全工作载荷 | 230kg | 230kg |
工作人数 | 2 | 2 |
转台尾摆 | 0 | 0 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.85m/4.29m | 2.85m/4.29m |
转台回转角度 | 360°连续 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 160° | 160° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≤1.1km/h | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 40% | 40% |
工作允许角度 | 3° | 3° |
轮胎 | 33×12-20 | 33×12-20 |
重量
型号 | GTBZ18A | GTBZ16A |
---|---|---|
整机重量 | 7835kg | 7430kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
● 比例控制 | ● 应急泵 | ● 工作计时表 | ● 倾斜保护系统 |
● 转台360°连续回转 | ● 自动调平平台 | ● 发动机重启保护 | ● 发动机电热塞预热装置 |
● 脚踏开关 | ● 实心轮胎 | ● 4×2驱动 | ● 实心轮胎 |
● 欧III排放发动机 | ● 蜂鸣器 | ● 喇叭 | ● 频闪灯 |
● 故障诊断系统 |