东风DF404ZL轮式拖拉机技术参数
型号 | DF404ZL | |
驱动方式 | 四驱 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 3460*1420*2370 | |
轴距(mm) | 1818 | |
轮距(mm) | 前轮 | 970 |
后轮 | 970/1070/1200/1300 | |
离地间隙 | 350 | |
**小使用质量(kg) | 1585 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.00-16/6.50-16/7.50-16 |
后轮 | 9.5-24/9.5-28/11.2-24/11.2-28/12.4-24 |
参考价 | 面议 |
型号 | DF404ZL | |
驱动方式 | 四驱 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 3460*1420*2370 | |
轴距(mm) | 1818 | |
轮距(mm) | 前轮 | 970 |
后轮 | 970/1070/1200/1300 | |
离地间隙 | 350 | |
**小使用质量(kg) | 1585 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.00-16/6.50-16/7.50-16 |
后轮 | 9.5-24/9.5-28/11.2-24/11.2-28/12.4-24 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: