东风DF250轮式拖拉机技术参数
型号 | DF250 | |
驱动方式 | 两驱 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 2990*1360*2300 | |
轴距(mm) | 1493 | |
轮距(mm) | 前轮 | 1002/1102/1202 |
后轮 | 1020/1120/1220/1320 | |
离地间隙(mm) | 360 | |
**小使用质量(kg) | 1090 | |
轮胎规格 | 前轮 | 5.00-15 |
后轮 | 8.3-24/9.5-24/9.5-28/11.2-24 |
参考价 | 面议 |
型号 | DF250 | |
驱动方式 | 两驱 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 2990*1360*2300 | |
轴距(mm) | 1493 | |
轮距(mm) | 前轮 | 1002/1102/1202 |
后轮 | 1020/1120/1220/1320 | |
离地间隙(mm) | 360 | |
**小使用质量(kg) | 1090 | |
轮胎规格 | 前轮 | 5.00-15 |
后轮 | 8.3-24/9.5-24/9.5-28/11.2-24 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: