产品特点
适应性广
- ●通过更换捡拾系统,可适应小麦、水稻、玉米秸秆的打捆作业。
可靠性强
- ●中置式分级传动加强牵引架,大角度传动轴;
●浮动式粉碎捡拾器,可选装锤爪或甩刀结构;
●可选装筛网式喂入底板。- ●欧洲技术重D型打结器;
- ●进口轴承。
技术参数
型号 | 单位 | 9YF-2200S |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5710×2670×1750 |
整机重量 | kg | 2850 |
截面 | mm | 460X360 |
草捆长度 | mm | 350-1200 |
打捆柱塞速度 | 冲程/min | 100 |
打捆柱塞行程 | mm | 550 |
捡拾宽度 | mm | 2220 |
捡拾齿杆数量 | / | 2条双螺旋刀轴 |
捡拾弹齿数量/弹齿型式 | / | 21个锤爪/63、84个甩刀 |
弹齿间距 | mm | 155~210 |
喂入器 | / | 4拨叉喂入机构 |
保护装置 | / | 安全螺栓保护 |
捆绳容量 | / | 6捆绳 |
捆绳类型 | / | 塑料绳/尼龙绳 |
打结机构保护装置 | / | 安全螺栓保护 |
功率 | kw/hp | 70~90/90~130PS可用 |
动力输出轴 | r/min | 720 |
作业案例
作业图片
作业视频