产品概述:ZW自吸排污泵是上海剑泉泵阀制造有限公司在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。 ZW系列无堵塞自吸式排污泵采集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,既可象一般自吸清水泵那样不需要安装底盘阀灌引水,无堵塞自吸式排污泵又可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的杂质液体。ZW自吸排污泵广泛应用于市政排污工程,造纸、纺织、化工、石油、制药、河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵。
二、ZW自吸排污泵参数:
产品系列: | 自吸排污泵参数 |
口径: | 15 ~ 500 (mm) |
流量: | 8 ~ 800 (m3/h) |
扬程: | 15 ~ 80 (m) |
功率: | 1.5 ~ 55 (kW) |
介质温度: | 0 ~ 60 (℃) |
三、自吸排污泵型号意义:
四、自吸排污泵技术参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW-20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 1450 |
65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
150ZW-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW-250-25 | 150 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
200ZW-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、自吸排污泵安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
六、故障处理与排除
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵体内未加储液或储液不足 | 1.加足 |
2.吸入管路漏气 | 2.消除管路漏气现象 | |
3.电压过低 | 3.调整电压 | |
4.吸程太高或吸入管路太长 | 4.降低吸程或縮短管路 | |
5.机械密封泄漏过大 | 5.修理或更換 | |
泵出水不足 | 1.因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 1.消除堵塞物 |
2.叶轮磨损严重 | 2.更換叶轮 | |
3.功率不足转速太低 | 3.调蝥至额定转速 | |
泵噪音、振动过大 | 1.底脚不稳 , | 1.加固 |
2.轴承磨损严重 | 2.更換轴承 | |
3.泵与电机主轴不同轴 | 3.调整同轴度 | |
轴承温度过高 | 1.润滑脂变质或干燥 | 1.更換润滑脂 |
2.轴承损坏 | 2.更換 | |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓松动 | 1.固紧 |
2.密封件磨頻 | 2.更換 |
若