?
?
卧式干粉砂浆搅拌机组型号 | HWM-1000 | HWM-1500 | HWM-2000 | |||||
主机容量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
电机功率 (kw) | 主机 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||
上料机 | 4 | 4 | 4 | |||||
包装机 | 4 | 4 | 4 | |||||
除尘器 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
搅拌时间(分) | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |||||
整机质量(kg) | 1000 | 1300 | 1500 | |||||
外形尺寸(m) | 2.1*1.5*3.5 | 2.4*1.5*3.5 | 2.6*1.5*3.5 | |||||
均匀度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
专业生产干粉砂浆设备,水泥发泡保温板设备。0991-5622758.新疆干粉砂浆设备、新疆干粉砂浆搅拌机,*新疆中维机械有限公司。专业生产干粉砂浆设备,水泥发泡保温板设备。0991-5622758.新疆干粉砂浆设备、新疆干粉砂浆搅拌机,*新疆中维机械有限公司。
?