产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 249 |
产品名称 | DLQ6660EA4型客车 | 产品号 | ZKNF1463011 |
总质量(Kg) | 6480 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6600×2280×2800,2950 | |
整备质量(Kg) | 3950,4150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 24-27 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2120 |
钢板弹簧片数 | 9/11 | 转向形式 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 |
轴荷(Kg) | 2300/4180 | zui高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1 、选装空调,安装空调时高度为2950,整备质量为4150; 2、可选装限速装置,限速100km/h;3、发动机CY4102-CE4D,YC4FA115-40,YN33CRD1zui大净功率分别为80KW,80KW,80KW;4、选装两个车门;5、安装卫星定位的行驶记录仪 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 三类?? 东风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-40 CY4102-CE4D YN33CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 3856 3298 | 85 83 85 |
供应其他27座客车 产品信息
我要贷款我要理财
??
在找 供应其他27座客车 产品的人还在看