本公司专业生产、研发、设计制造电阻器二十年
?????公司产品齐全,符合IEC标准,IS09001:2000质量管理体系认证。
????? 始终坚持质量稳定可靠、信誉*、价格*、交货怏捷,热心地为广大用户服务。
?
温馨提示:
由于产品规格种类不同,以上产品价格属性仅供参考,详情以来电或旺旺在线咨询为准,真诚期待与您的合作,也希望能把我们的服务,的产品传递给您!!
?
ZX26无感型单元(负载)电阻
型 号:ZX26型
特 点:ZX26系列单元电阻由ZC型优质不锈钢电阻片组合而成,具有耐腐蚀、无感、阻值稳定、外形美观及长寿命的特点
应 用:适用工作电压直流不超过1500V,交流电压不超过1140V的电力设备电路中大功率、大电流的制动设备,试验测试设备、电梯、起重等变频器的起动、制动回路及调速和负载。
使用环境:额定功率温度(+70℃);使用用温度范围(-55℃~+315℃)
结构形式:片式无感型电阻 多端子引出
特性要求:电阻可依据用户特殊要求协商定制
适用标准:GB/T5729-2003
■ 外型尺寸及主要技术指标
型号 | 额定电流(A) | 发热时间常数(S) | 电 阻 阻 值(Ω) | 组成电阻元件 | 代替型号 | ||||||
总阻值 | 各 级 阻 值(Ω) | 型 号 | 数 量 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ZX26-0.10 | 237 | 300 | 0.10 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ZC3-1-1 | 20 | ZX16 |
ZX26-0.14 | 200 | 215 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZC3-1-2 | 20 | |
ZX26-0.20 | 167 | 225 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ZC3-1-3 | 20 | |
ZX26-0.28 | 141 | 235 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZC3-1-4 | 20 | |
ZX26-0.40 | 118 | 246 | 0.40 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | ZC3-1-5 | 20 | |
ZX26-0.56 | 106 | 205 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZC3-1-6 | 20 | |
ZX26-0.80 | 84 | 233 | 0.80 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | ZC3-1-7 | 20 | |
ZX26-1.10 | 71 | 197 | 1.10 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | ZC3-1-8 | 20 | |
ZX26-1.60 | 59 | 166 | 1.60 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | ZC3-1-9 | 20 | |
ZX26-2.0 | 53 | 175 | 2.0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ZC3-3-1 | 20 | |
ZX26-2.2 | 50 | 202 | 2.20 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | ZC3-2-1 | 20 | |
ZX26-2.5 | 47 | 155 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ZC3-3-2 | 20 | |
ZX26-3.0 | 43 | 200 | 3.0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ZC3-2-2 | 20 | |
ZX26-3.3 | 41 | 134 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZC3-3-3 | 20 | |
ZX26-4.0 | 37 | 120 | 4.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ZC3-3-4 | 20 | |
ZX26-4.2 | 37 | 185 | 5.6 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZC3-2-3 | 20 | |
ZX26-5.0 | 34 | 95 | 5.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ZC3-3-5 | 20 | |
ZX26-5.6 | 32 | 175 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZC3-2-4 | 20 | |
ZX26-6.6 | 29 | 85 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZC3-3-6 | 20 | |
ZX26-4.2 | 37 | 185 | 5.6 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZC3-2-3 | 20 | |
ZX26-7.0 | 28 | 160 | 7.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ZC3-3-7 | 20 | |
ZX26-8.0 | 27 | 179 | 8.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ZC3-2-5 | 20 | |
ZX26-9.0 | 25 | 120 | 9.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ZC3-3-8 | 20 | |
ZX26-8.0 | 27 | 179 | 8.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ZC3-2-5 | 20 | |
ZX26-11 | 23 | 110 | 11.0 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ZC3-2-6 | 20 | |
ZX26-14.5 | 20 | 82 | 14.5 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ZC3-3-10 | 20 | |
ZX26-16 | 19 | 90 | 16.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ZC3-2-7 | 20 | |
ZX26-19.5 | 17 | 90 | 19.5 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ZC3-3-11 | 20 | |
ZX26-28 | 14 | 152 | 28.0 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ZC3-2-7 | 20 | |
ZX26-35 | 13 | 118 | 35.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ZC3-3-13 | 20 | |
ZX26-44 | 11 | 104 | 44.0 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ZC3-3-14 | 20 | |
ZX26-58 | 9.8 | 80 | 58.0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZC3-3-15 | 20 | |
ZX26-80 | 8.4 | 119 | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ZC3-3-16 | 20 |
■ 使用温度范围:-55℃~+315℃
■ 阻值允许偏差:±10%
■ 绝缘电压:2.5KV
■ 额定功率:5KW~10KW