产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 244 |
产品名称 | DLQ6580HA4型客车 | 产品号 | ZKF2J41B01W |
总质量(Kg) | 4700 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5800×2010×2650,2850 | |
整备质量(Kg) | 3020,3218 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 13-17 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 28/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1270 |
钢板弹簧片数 | 3/4 | 转向形式 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3450 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 |
前轮距(mm) | 1580 | 后轮距(mm) | 1470 |
轴荷(Kg) | 1880/2820 | zui高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、选装空调,安装空调时高度为2850,整备质量为3218, 2、选装外摆门,3、行驶记录装置型号DDR-600,生产企业:宁波市邓州雪利曼电子仪表有限公司。4、限速装置:4DW93-84E4发动机配型号:硬件EDC17-E4(软件:3601603-B81);生产企业:硬件:博世汽车柴油系统股份有限公司(软件:一汽解放公司无锡柴油机厂)。YN27CRD1发动机配:硬件EDC(软件:EDC),生产企业:硬件:BOSCH(软件:BOSCH),油耗值:4DW93-84E4发动机:14.5,YN27CRD1发动机:14.6 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC6490KY1F 三类?? 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-84E4 YN27CRD1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2540 2672 | 64 70 |
供应其他17座客车 产品信息
我要贷款我要理财
???
在找 供应其他17座客车 产品的人还在看