上海永鹏机械有限公司

主营产品: 盲板阀,水闸门,电力阀,高炉阀,陶瓷阀门

您现在的位置: 上海永鹏机械有限公司>>水泵>> SLGSLG水冷型低噪音泵

公司信息

人:
李先生
址:
交通路1957号
编:
铺:
https://www.nongjx.com/st74654/
给他留言
SLGSLG水冷型低噪音泵
SLG水冷型低噪音泵
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 SLG
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 上海市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:297

联系我们时请说明是农机网上看到的信息,谢谢!

【简单介绍】
SLG水冷型低噪音泵系采用IS(ISG)泵的性能参数,结合立式泵的优点,对ISG型泵电机部件进行改进设计制造的新一代立式低噪音离心泵,性能符合国家GB/T53058-93标准。是替代IS(及IH、IR型)、DL、ISG、小型双吸泵等常规泵的新型产品。 根据流体介质及使用温度、使用环境的不同,设计制造成同参数的SLGH型水冷低噪音化工泵,SLGH型水冷低噪音热水泵,SLGY型水冷低噪音油泵。
【详细说明】

SLG水冷型低噪音泵系采用IS(ISG)泵的性能参数,结合立式泵的优点,对ISG型泵电机部件进行改进设计制造的新一代立式低噪音离心泵,性能符合国家GB/T53058-93标准。是替代IS(及IH、IR型)、DL、ISG、小型双吸泵等常规泵的新型产品。 根据流体介质及使用温度、使用环境的不同,设计制造成同参数的SLGH型水冷低噪音化工泵,SLGH型水冷低噪音热水泵,SLGY型水冷低噪音油泵。

SLG水冷型低噪音泵

产品特点

1、 电机由泵自循环水冷却,代替风扇冷却,冷却效果好、噪音低、延长电机寿命。
2、 占地面积大幅度减小,节约基建投资约30~60%。
3、 电机与泵同轴,简化了中间联接结构,且叶轮具有良好的动静平衡性,因此运行平稳可靠、振动小、噪音低。
4、 安装方便。进出口法兰相同,且在同一条水平线上。
5、 无泄漏。采用耐腐蚀机械密封,无填料密封严重的渗漏问题,确保运行场地干净整洁。机械密封使用寿命达10000小时以上。
6、 适用性广。流量范围从1.5~2650m3/h,扬程从7.5~150M,口径从40~500mm,分常规流量型、扩流型;基本型、切割型共240种规格。

型号意义

型号意义
型号意义

工作条件

1、泵口径在150mm以下(包括150mm)系统zui高工作压力为1.6AMPa;泵口径在150mm以上系统zui高工作压力为1.3Mpa。即泵出口压力=(泵入口压力+泵扬程)≤系统压力。当系统工作压力大于1.6AMPa时,在订货时敬请特别提出,以便制造时使用铸钢(不锈钢)。
2、 清水型泵工作介质为温度不超过80℃的清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
3、 环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。

性能参数范围

进出口直径:DN=40~500mm
流量(额定点):1.5~2650m3/h
扬程(额定点):7.5~150M

主要零件材质

零件名称可供旋选择的材料(可另选)
45、40Cr、2Cr13、1Cr18Ni、1Cr18Ni9Ti
泵体 泵盖HT200、QT500、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
叶轮HT200、QT500、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti

主要用途

1、 SLG(清水型)供输送清水或物理化学性质类似清水的其它液体之用。介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离输水等。
2、 SLGR热水型供输送温度不超过120℃的清水之用。适用于车格式及企事业单位的供热系统的供暖及热水增压、循环、输送等生产工艺供热系统,如电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、造纸等行业和工业锅炉。
3、 SLGH化工型供输送温度-20~120℃的不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似于水的液体之用。适用于轻纺、石油、化工个、冶金、电力、造纸、食品、制药等行业。
4、 SLGY型防爆油泵适用于石油、化工、轻纺、机械等行业输送无腐蚀、易燃、易爆液体。介质温度-20~120℃。

结构图

结构图
结构图

机组由水冷电机与泵组成,机泵一体结构,电机与泵同轴。电机采用泵介质进行循环冷却,改变电机用风冷方式,同时由于电机外壳加有冷却套,使电机内部产生的噪音得到有效降低。电机部件主要有定转子部件、冷却套、回水管,上端盖等组成。泵主要由泵体、叶轮、泵盖、机械密封等组成。泵进出口在统一水平轴线上,便于管道连接布置,泵内具有平衡轴向力系统,使泵运行时轴向力降至zui低,剩余轴向力由电机内轴承承受。泵设有放气孔、放水孔及底座,便于安装使用。

性能表 I

型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg
型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg
m3/hL/Sm3/hL/S
40-1004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.04250-160(I)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0335 32 3057 68 6729004.02.087
40-100A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6.10 945 52 5129000.372.04150-160(I)A16.4 23.4 30.44.56 6.53 8.4730.7 28 26.354 65 6629004.02.087
40-1254.4 6.3 8.31.22 17.5 2.3121 20 1841 47 4429001.12.044
50-160(I)B15.2 21.8 28.34.22 6.02 7.8626.3 24 22.551 63 6229003.02.075
40-125A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.04350-200(I)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0353 50 4750 60 6029007.52.0123
40-1604.4 6.3 8.31.22 17.5 2.3133 32 3037 42 4229002.22.05850-200(I)A16.4 23.4 30.54.56 6.0 8.4746.7 44 4148 58 5929005.52.0123
40-160A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1729 28 26.336 41 4129001.52.05550-250(I)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 81 7839 54 542900152.0195
40-160B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.025.5 24.0 22.536 40 4029001.12.04850-250(I)A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.7 70 6837 53 542900112.0182
40-2004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4828 35 3329004.02.08550-250(I)B15 21.6284.17 6.0 7.7861 60 5837 51 542900112.0182
40-200A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4227 32 3129003.02.07250-315(I)17.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12333 43 472900302.0330
40-200B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.038 36 34.527 31 3029002.22.06250-315(I)A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6116 114 11231 41 452900222.0270
40-2504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7425 30 3029007.52.011650-315(I)B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8104.7 103 10130 40 44290018.52.0220
40-250A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.011065-10017.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.055
40-250B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.061.5 60 5023 27 2629004.02.08865-100A15.6 22.3 294.3 6.2 8.111 10 8.465 67 6829001.12.050
50-1008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.357 64 6129001.12.04665-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 18.567 72 7029003.02.070
50-100A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0311 10 956 62 6029000.752.04665-125A17.6 22.3 294.33 6.19 8.117.6 16 14.958 69 6729002.22.060
50-1258.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5322 20 18.558 64 6229001.52.05565-16017.5 25 32.54.86 6.94 9.0335 32 3059 70 6929004.02.090
50-125A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0317.6 16 14.947 61 6029001.12.05065-160A16.4 23.4 30.44.56 6.53 8.4430.7 28 26.357 68 6729004.02.090
50-1608.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333.5 32 29.646 55 5729003.02.073
65-160B15.2 21.8 28.34.22 6.60 7.8626.3 24 22.554 65 6629003.02.076
50-160A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0329 28 2643 53 5629002.22.06565-20017.5 25 32.54.86 6.94 9.0353 50 4751 63 6229007.52.0123
50-160B7.3 10.4 13.52.08 2.89 3.7525.8 24 22.342 52 5429001.52.06065-200A16.4 23.4 30.54.56 6.52 8.4746.7 44 4150 60 6029005.52.0123
50-2008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352.5 50 4841 50 5329005.52.011765-200B15 21.6 284.17 6.1 7.7841 38 3648 58 5929005.52.0113
50-200A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0346.1 11 42.139 50 5129004.02.09565—25017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 7839 54 542900152.0201
50-200B7.3 10.4 13.52.03 289 3.7540 38 36.539 49 5029003.02.08565-250A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.7 70 6837 53 542900112.0191
50-2508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 78.531 40 432900112.018065-250B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5837 51 542900112.0191
50-250A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0371.8 70 68.829 38 4129007.52.013565-31517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12333 43 472900302.5345
50-250B7.3 10.4 13.52.03 2.89 3.7561.5 60 58.927.5 37 4029007.52.013565-315A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6116 114 11231 41 452900222.5280
50-100(I)17.5 25.0 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.550
65-315B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0104.7 102 10030 40 44290018.52.5250
50-100(I)A15.6 22.3 29.04.3 6.2 8.111 10 8.465 67 6829001.12.54565-315C14.0 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8330 39 422900152.5230
50-125(I)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 18.567 72 7029003.02.56565-100(I)35 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1069 77 7329003.02.578
50-125(I)A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117.6 16 14.958 69 6729002.22.55865-100(I)A31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 867 75 7129002.22.568


二维码

扫一扫访问手机商铺
在线留言